

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 25pt | ひっと0120 |
| 1 | 25pt | わや猫 |
| 3 | 24pt | きくちゃん7 |
| 4 | 23pt | kaiyon |
| 4 | 23pt | みゅうみゅ |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | あーち525 |
| 2 | 6499 | dorop |
| 3 | 6498 | hiro11 |
| 4 | 6496 | fueko |
| 5 | 6495 | RubySapphire |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | ひつじるい |
| 2 | 5748 | mokona99 |
| 2 | 5748 | えーあい |
| 2 | 5748 | おみち |
| 5 | 5747 | maki7 |
| 5 | 5747 | アヅサ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | kaiyon |
| 2 | 3304 | さきチ |
| 2 | 3304 | ぼんみ |
| 4 | 3305 | めーる |
| 4 | 3305 | やなむ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | kaiyon |
| 2 | 3751 | shomakun |
| 2 | 3751 | ぷのぷっすー |
| 4 | 3752 | わや猫 |
| 4 | 3752 | 紫おん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
