

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 29pt | セルシオ |
| 2 | 27pt | miwa1229103 |
| 3 | 25pt | Ryuu |
| 4 | 21pt | ミノコアラ |
| 5 | 17pt | kent09 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | 大崎ナナ |
| 2 | 6499 | アヅサ |
| 3 | 6498 | 摩那末 |
| 4 | 6497 | kazu1391 |
| 5 | 6496 | maru3 |
| 5 | 6496 | micio |
| 5 | 6496 | 和陣 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | vanguard |
| 2 | 5748 | keeper |
| 2 | 5748 | micio |
| 4 | 5746 | kent09 |
| 4 | 5746 | 天音01 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | ぁぃバンビ |
| 2 | 3302 | Ryuu |
| 2 | 3302 | さきチ |
| 2 | 3302 | ひつじるい |
| 2 | 3302 | 顕彰 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | vitz328 |
| 1 | 3750 | ルナリア |
| 3 | 3751 | MID |
| 3 | 3751 | Scotto |
| 5 | 3752 | こーちゃんA |
| 5 | 3752 | オーフレイム |
| 5 | 3752 | ハーチャン |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
