

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 28pt | kazu1391 |
| 2 | 22pt | Ryuu |
| 3 | 21pt | Raimmy |
| 4 | 20pt | 葉桜未散 |
| 5 | 18pt | ルルティア |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | pure20 |
| 2 | 6496 | sws7 |
| 3 | 6495 | 珠伽 |
| 4 | 6494 | やんまる |
| 5 | 6493 | z彩z |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | andounatu |
| 1 | 5750 | ぁぃバンビ |
| 1 | 5750 | ハブ |
| 1 | 5750 | xみなみx |
| 5 | 5749 | tarnya |
| 5 | 5749 | wind87 |
| 5 | 5749 | ありがトッポ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | cyamomaru |
| 2 | 3301 | 0みのり0 |
| 2 | 3301 | ayano530 |
| 4 | 3302 | Ryuu |
| 5 | 3303 | doji |
| 5 | 3303 | x兎蘭x |
| 5 | 3303 | 果林 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3751 | kolohelio |
| 2 | 3752 | ハーチャン |
| 2 | 3752 | 小篠 |
| 4 | 3753 | meganekingyo |
| 4 | 3753 | o皐月o |
| 4 | 3753 | ソムリエ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
