

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 31pt | kaiyon |
| 2 | 30pt | miwa1229103 |
| 3 | 29pt | vanguard |
| 4 | 27pt | さきチ |
| 5 | 26pt | たっちゅ |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | micio |
| 2 | 6499 | ミドリンコ |
| 3 | 6498 | たっちゅ |
| 4 | 6497 | 糖子 |
| 5 | 6496 | かぁこ |
| 5 | 6496 | みゅうみゅ |
| 5 | 6496 | ゆりあぁ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5747 | fighters |
| 2 | 5746 | miwa1229103 |
| 2 | 5746 | しほっぺ |
| 4 | 5744 | あるタソ |
| 4 | 5744 | ゆいる |
| 4 | 5744 | ミノコアラ |
| 4 | 5744 | 柴犬LOVE |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | おとう虎 |
| 1 | 3300 | かぁこ |
| 3 | 3311 | あーやんダ |
| 4 | 3312 | kaiyon |
| 5 | 3314 | ゆりあぁ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | clos |
| 1 | 3750 | ゆりあぁ |
| 1 | 3750 | わや猫 |
| 4 | 3751 | ちい吉 |
| 5 | 3752 | エルン |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
