

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 32pt | miwa1229103 |
| 2 | 29pt | ヴィーナス |
| 3 | 25pt | v真琴v |
| 3 | 25pt | ハブ |
| 5 | 23pt | ぷのぷっすー |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | nononn |
| 2 | 6497 | fighters |
| 2 | 6497 | ハブ |
| 4 | 6496 | 月の涙 |
| 5 | 6494 | らいれ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | miyuchin3 |
| 2 | 5749 | pecotan |
| 2 | 5749 | にゃんまま |
| 4 | 5748 | maki7 |
| 4 | 5748 | ピオニー |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | tarnya |
| 2 | 3303 | ヴィーナス |
| 3 | 3304 | maki7 |
| 3 | 3304 | あっこ |
| 3 | 3304 | しほっぺ |
| 3 | 3304 | 朱夏812 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | Shiryuu |
| 1 | 3750 | かぁこ |
| 1 | 3750 | ゆりあぁ |
| 1 | 3750 | りいや |
| 5 | 3751 | principalitie |
| 5 | 3751 | v真琴v |
| 5 | 3751 | 銀熊 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
