

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 44pt | miwa1229103 |
| 2 | 35pt | 優羽莉 |
| 3 | 29pt | ゆう姫子 |
| 3 | 29pt | ピオニー |
| 5 | 28pt | x0ふぁーふぁ0x |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | unini |
| 2 | 6498 | vita1019 |
| 2 | 6498 | くみねこ |
| 2 | 6498 | ゆりあぁ |
| 5 | 6497 | kenbo |
| 5 | 6497 | manabooou |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | ビビアナ |
| 2 | 5748 | 花園 |
| 3 | 5747 | puni |
| 4 | 5746 | ちょこ姫 |
| 5 | 5745 | しずり |
| 5 | 5745 | 明来斗 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | 優羽莉 |
| 2 | 3303 | XtaketyanX |
| 2 | 3303 | 銀熊 |
| 4 | 3305 | ヨッシー2009 |
| 5 | 3308 | ちょこ姫 |
| 5 | 3308 | ゆりあぁ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | nanasan |
| 1 | 3750 | velovelobar |
| 3 | 3751 | unini |
| 4 | 3752 | hirune |
| 4 | 3752 | x0ふぁーふぁ0x |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
