

| 順位 | ポイント | ニックネーム | 
| 1 | 39pt | miwa1229103 | 
| 1 | 39pt | まぜるなきけん | 
| 3 | 34pt | kaiyon | 
| 3 | 34pt | しち | 
| 5 | 29pt | xLuciferx | 


| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 6498 | るしいた | 
| 2 | 6496 | まぜるなきけん | 
| 2 | 6496 | ブラックジャック | 
| 4 | 6494 | あっこ | 
| 5 | 6492 | 和陣 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 5750 | xLuciferx | 
| 2 | 5746 | taroukaja555 | 
| 3 | 5745 | hirune | 
| 3 | 5745 | 紫おん | 
| 5 | 5744 | 名無し猫 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3301 | silverxk | 
| 1 | 3301 | しち | 
| 3 | 3302 | 銀熊 | 
| 4 | 3306 | puchi | 
| 5 | 3308 | kaiyon | 
| 5 | 3308 | さやめ | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3750 | ぷのぷっすー | 
| 2 | 3751 | 優海 | 
| 3 | 3752 | moonfall | 
| 4 | 3754 | kume | 
| 4 | 3754 | miwa1229103 | 
| 4 | 3754 | 遥桜 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
 
 


