

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 51pt | miwa1229103 |
| 2 | 43pt | taroukaja555 |
| 3 | 39pt | めーる |
| 4 | 28pt | ダリア |
| 5 | 27pt | Qootan |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | めーる |
| 2 | 6496 | konomi41 |
| 2 | 6496 | 純白堕天使 |
| 2 | 6496 | 美彩 |
| 5 | 6486 | ホーボー |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5749 | めーる |
| 2 | 5742 | せぴあ |
| 3 | 5738 | miwa1229103 |
| 3 | 5738 | ダリア |
| 5 | 5735 | 名無し猫 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3303 | らいでん |
| 2 | 3304 | ゆきかぜ |
| 3 | 3305 | xxx蘭xxx |
| 4 | 3313 | riori |
| 5 | 3315 | XtaketyanX |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | puchi |
| 2 | 3754 | マリーア |
| 3 | 3755 | あかたぬ7 |
| 4 | 3761 | ジェダイマスター |
| 5 | 3762 | ずかち |
| 5 | 3762 | めーる |
| 5 | 3762 | るしいた |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
