

| 順位 | ポイント | ニックネーム | 
| 1 | 35pt | 和陣 | 
| 2 | 34pt | miwa1229103 | 
| 3 | 31pt | るしいた | 
| 4 | 28pt | fight10 | 
| 4 | 28pt | しち | 


| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 6497 | yossie | 
| 2 | 6492 | manabooou | 
| 2 | 6492 | めーる | 
| 4 | 6491 | taroukaja555 | 
| 5 | 6486 | ダリア | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 5750 | SALAFloral | 
| 1 | 5750 | みつ葉 | 
| 3 | 5748 | ジェダイマスター | 
| 4 | 5746 | konamii | 
| 4 | 5746 | LAMP | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3301 | mokona99 | 
| 2 | 3303 | くろっきー | 
| 2 | 3303 | べにぼたん | 
| 2 | 3303 | 純白堕天使 | 
| 5 | 3304 | 緑のリンク | 
| 5 | 3304 | 美彩 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3751 | kume | 
| 2 | 3752 | 純白堕天使 | 
| 3 | 3754 | かぁこ | 
| 4 | 3758 | miwa1229103 | 
| 4 | 3758 | 蔵王 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
 
 


