

| 順位 | ポイント | ニックネーム | 
| 1 | 34pt | taroukaja555 | 
| 2 | 32pt | takelu | 
| 3 | 28pt | miwa1229103 | 
| 4 | 27pt | さきチ | 
| 5 | 26pt | rokuhon | 


| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 6500 | ラッキージム | 
| 2 | 6499 | yooko002 | 
| 2 | 6499 | けにょりん | 
| 2 | 6499 | さきチ | 
| 5 | 6496 | ゆりあぁ | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 5750 | 安達美樹 | 
| 2 | 5749 | せぎ | 
| 3 | 5746 | yooko002 | 
| 4 | 5744 | らいでん | 
| 5 | 5741 | machi88 | 
| 5 | 5741 | マリーア | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3301 | brevis | 
| 2 | 3302 | rokuhon | 
| 3 | 3303 | しち | 
| 4 | 3304 | SALAFloral | 
| 5 | 3307 | ぷのぷっすー | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3752 | miwa1229103 | 
| 2 | 3754 | principalitie | 
| 2 | 3754 | めーる | 
| 2 | 3754 | シャネル5 | 
| 5 | 3756 | pianissimoo | 
| 5 | 3756 | ウェイネル | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
 
 


