

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 44pt | よしおたん |
| 2 | 33pt | miwa1229103 |
| 3 | 29pt | kaiyon |
| 4 | 26pt | yossie |
| 5 | 24pt | takelu |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6488 | ひびきなだ |
| 1 | 6488 | よしおたん |
| 3 | 6486 | kaiyon |
| 4 | 6484 | yossie |
| 5 | 6483 | ホーボー |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5749 | くめ |
| 2 | 5748 | taroukaja555 |
| 3 | 5746 | eriring |
| 4 | 5745 | miwa1229103 |
| 5 | 5743 | オギ |
| 5 | 5743 | ドラゴンエースv |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | taroukaja555 |
| 2 | 3308 | もらこ |
| 3 | 3313 | manabooou |
| 4 | 3318 | 波奏 |
| 5 | 3331 | しゅん123 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3751 | せぴあ |
| 2 | 3754 | ミドリンコ |
| 3 | 3755 | XtaketyanX |
| 4 | 3756 | yossie |
| 5 | 3757 | principalitie |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
