

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 41pt | snoopylove |
| 2 | 32pt | せぎ |
| 3 | 29pt | miwa1229103 |
| 3 | 29pt | くめ |
| 5 | 28pt | chiko姫 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | くめ |
| 2 | 6494 | せぎ |
| 3 | 6492 | ミドリンコ |
| 4 | 6484 | こなみるく |
| 5 | 6483 | セツナ |
| 5 | 6483 | メリノウール |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5749 | kabuto |
| 2 | 5748 | MILU提督 |
| 2 | 5748 | せぎ |
| 4 | 5746 | snoopylove |
| 4 | 5746 | yooko002 |
| 4 | 5746 | ぷのぷっすー |
| 4 | 5746 | シッダールタ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | snoopylove |
| 2 | 3302 | eriring |
| 2 | 3302 | めーる |
| 2 | 3302 | ホーボー |
| 5 | 3304 | mokona |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | Roriri |
| 2 | 3751 | 和陣 |
| 3 | 3752 | カント |
| 4 | 3755 | snipe |
| 4 | 3755 | くめ |
| 4 | 3755 | 犬太 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
