

| 順位 | ポイント | ニックネーム | 
| 1 | 39pt | taroukaja555 | 
| 2 | 38pt | kaiyon | 
| 3 | 34pt | ロズ | 
| 4 | 31pt | v果実v | 
| 4 | 31pt | 朱夏812 | 


| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 6500 | kaushonkei | 
| 2 | 6499 | めーる | 
| 2 | 6499 | るしいた | 
| 2 | 6499 | 紗瑠縷 | 
| 5 | 6498 | kabuto | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 5750 | puchi | 
| 2 | 5748 | GESSY | 
| 2 | 5748 | Shiryuu | 
| 4 | 5746 | silverxk | 
| 4 | 5746 | 小桃 | 
| 4 | 5746 | 遥桜 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3300 | 莉星 | 
| 2 | 3301 | luckysarry | 
| 3 | 3302 | chiko姫 | 
| 3 | 3302 | ラッキージム | 
| 5 | 3306 | せぎ | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3750 | るしいた | 
| 2 | 3752 | ひっと0120 | 
| 2 | 3752 | ぷのぷっすー | 
| 2 | 3752 | 龍舞 | 
| 5 | 3753 | GESSY | 
| 5 | 3753 | kaiyon | 
| 5 | 3753 | にゃにゃ1127 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 

 
 
 


