

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 41pt | vaiv |
| 2 | 36pt | ゆりあぁ |
| 3 | 33pt | 遼たろう |
| 4 | 26pt | miwa1229103 |
| 4 | 26pt | ドラゴンエースv |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6498 | Shiryuu |
| 2 | 6495 | silverxk |
| 3 | 6493 | ピヨ |
| 4 | 6489 | 遼たろう |
| 5 | 6488 | らいぶず |
| 5 | 6488 | レン華 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | akanishi |
| 1 | 5750 | eriring |
| 1 | 5750 | あにーちゃん |
| 1 | 5750 | ゆりあぁ |
| 5 | 5748 | Shiryuu |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3303 | 四季島 |
| 1 | 3303 | 紫おん |
| 3 | 3304 | snoopylove |
| 4 | 3305 | Shiryuu |
| 4 | 3305 | yossie |
| 4 | 3305 | コーテル |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3752 | 美彩 |
| 2 | 3753 | 遼たろう |
| 3 | 3754 | あかたぬ7 |
| 4 | 3755 | さきチ |
| 5 | 3761 | tamago |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
