

| 順位 | ポイント | ニックネーム | 
| 1 | 37pt | 鷹の爪 | 
| 2 | 32pt | ホーボー | 
| 3 | 29pt | 和陣 | 
| 4 | 26pt | ねほり | 
| 5 | 25pt | miwa1229103 | 


| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 6498 | yossie | 
| 2 | 6497 | ミドリンコ | 
| 3 | 6496 | あきくん | 
| 4 | 6495 | ジャンロン | 
| 5 | 6493 | セツナ | 
| 5 | 6493 | 鷹の爪 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 5747 | 御唯 | 
| 1 | 5747 | xxx蘭xxx | 
| 3 | 5746 | CELICA2001 | 
| 3 | 5746 | shizuka320 | 
| 5 | 5745 | 子猫物語 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3300 | miwa1229103 | 
| 1 | 3300 | ジャンロン | 
| 3 | 3301 | nyosan | 
| 3 | 3301 | にゃにゃ1127 | 
| 5 | 3306 | SALAFloral | 
| 5 | 3306 | ねほり | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3751 | shizuka320 | 
| 2 | 3752 | ねほり | 
| 2 | 3752 | めぐみんみん | 
| 4 | 3754 | luckysarry | 
| 4 | 3754 | セツナ | 
| 4 | 3754 | 都築えり子 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
 
 


