

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 47pt | miwa1229103 |
| 2 | 38pt | ゆりあぁ |
| 3 | 35pt | サフィール |
| 4 | 31pt | 和陣 |
| 5 | 29pt | xxx蘭xxx |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | さわちん |
| 2 | 6498 | ジュリアホワイト |
| 3 | 6496 | principalitie |
| 3 | 6496 | ゆりあぁ |
| 5 | 6495 | ひまわり616 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | kaiyon |
| 2 | 5749 | ラジコン |
| 3 | 5748 | ジュリアホワイト |
| 3 | 5748 | 由陽 |
| 5 | 5744 | takashimegu |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3302 | ルリアたん |
| 2 | 3304 | もりまりー |
| 3 | 3306 | assyu |
| 3 | 3306 | xxx蘭xxx |
| 5 | 3310 | さきチ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | ゲスト参加 |
| 2 | 3751 | サフィール |
| 3 | 3752 | くろっきー |
| 4 | 3756 | miwa1229103 |
| 5 | 3758 | くめ |
| 5 | 3758 | ジュリアホワイト |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
