

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 33pt | シャネル5 |
| 2 | 27pt | 菊の介 |
| 3 | 25pt | Shiryuu |
| 4 | 24pt | 天音01 |
| 5 | 22pt | lager |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6496 | くめ |
| 1 | 6496 | ドルリーレーン |
| 3 | 6492 | 零run |
| 4 | 6488 | kaiyon |
| 5 | 6482 | ミルコ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | 明空 |
| 2 | 5749 | hirorin7 |
| 2 | 5749 | mokona99 |
| 4 | 5748 | 植中どくん |
| 5 | 5745 | けにょりん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | shou888 |
| 1 | 3300 | シャネル5 |
| 3 | 3303 | ジェダイマスター |
| 4 | 3305 | ph |
| 5 | 3308 | 植中どくん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | mihoro |
| 2 | 3751 | lilys |
| 3 | 3754 | tera |
| 4 | 3756 | Shiryuu |
| 5 | 3757 | miwa1229103 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
