

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 49pt | ゆりあぁ |
| 2 | 45pt | SALAFloral |
| 3 | 37pt | くめ |
| 4 | 35pt | miwa1229103 |
| 5 | 34pt | 福志 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | hirune |
| 2 | 6494 | 美彩 |
| 3 | 6492 | しゅんくん229 |
| 4 | 6491 | 寿璃 |
| 5 | 6488 | 勝負 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | 優之心 |
| 2 | 5749 | 葉桜未散 |
| 3 | 5748 | miwa1229103 |
| 4 | 5746 | luckysarry |
| 4 | 5746 | 勝負 |
| 4 | 5746 | 和陣 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | 木暮修 |
| 2 | 3301 | さきチ |
| 3 | 3306 | みるく407 |
| 3 | 3306 | 限りなく透明に近いBlue |
| 5 | 3307 | カント |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | ゆりあぁ |
| 2 | 3752 | めーる |
| 3 | 3756 | mrichiro |
| 3 | 3756 | くめ |
| 3 | 3756 | ユズ美 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
