

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 48pt | 漁師親父 |
| 2 | 38pt | るしいた |
| 3 | 37pt | ゆりあぁ |
| 4 | 35pt | miwa1229103 |
| 5 | 33pt | くろっきー |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | ニャンタロウ |
| 2 | 6491 | Shiryuu |
| 3 | 6485 | るしいた |
| 4 | 6481 | あっこ |
| 4 | 6481 | ヒロs |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5748 | ヒロs |
| 2 | 5745 | kaito |
| 3 | 5744 | ジャンロン |
| 3 | 5744 | 和陣 |
| 5 | 5742 | さきチ |
| 5 | 5742 | ブーケ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | さきチ |
| 2 | 3306 | 実紀 |
| 3 | 3308 | xxマサxx |
| 3 | 3308 | るしいた |
| 3 | 3308 | ユズ美 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | moonfall |
| 2 | 3751 | ブーケ |
| 3 | 3754 | miwa1229103 |
| 4 | 3755 | MILU提督 |
| 4 | 3755 | SALAFloral |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
