

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 37pt | るしいた |
| 2 | 35pt | miwa1229103 |
| 2 | 35pt | taroukaja555 |
| 4 | 33pt | ゆりあぁ |
| 5 | 30pt | 美唯 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6496 | GLB |
| 1 | 6496 | kyura |
| 3 | 6493 | キタノタビビト |
| 4 | 6492 | アンジュ1 |
| 4 | 6492 | ジェダイマスター |
| 4 | 6492 | 美唯 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5748 | 美彩 |
| 2 | 5745 | ゆんそく |
| 3 | 5744 | ぷのぷっすー |
| 3 | 5744 | ブーケ |
| 5 | 5738 | kanta0 |
| 5 | 5738 | Shiryuu |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3302 | 天音01 |
| 2 | 3304 | hirune |
| 2 | 3304 | w彩香w |
| 4 | 3305 | るしいた |
| 5 | 3307 | yossie |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3751 | ジャンロン |
| 2 | 3752 | 紫おん |
| 3 | 3759 | さえこN |
| 4 | 3765 | けにょりん |
| 5 | 3766 | taroukaja555 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
