

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 38pt | さきチ |
| 2 | 35pt | 和陣 |
| 3 | 34pt | るしいた |
| 3 | 34pt | アンバー |
| 3 | 34pt | 天地 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | 和陣 |
| 2 | 6495 | ゆっきぃ888 |
| 3 | 6486 | miwa1229103 |
| 4 | 6485 | あっこ |
| 5 | 6480 | いろは坂 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5746 | NORITA |
| 2 | 5745 | SALAFloral |
| 3 | 5744 | 天地 |
| 4 | 5742 | snow725 |
| 4 | 5742 | しずり |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3304 | hirune |
| 1 | 3304 | いろは坂 |
| 3 | 3305 | ジェダイマスター |
| 4 | 3308 | アンジュ1 |
| 4 | 3308 | 茶雫 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | アンバー |
| 1 | 3750 | 木暮修 |
| 3 | 3753 | GLB |
| 4 | 3756 | miwa1229103 |
| 5 | 3760 | キタノタビビト |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
