

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 58pt | ゆりあぁ |
| 2 | 39pt | miwa1229103 |
| 3 | 36pt | セスナ |
| 4 | 35pt | チャピコ |
| 5 | 34pt | 萌笑乃 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6498 | SALAFloral |
| 2 | 6496 | ヒューイ |
| 3 | 6483 | 弥也 |
| 4 | 6481 | シーチャン |
| 5 | 6474 | るしいた |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | oto |
| 1 | 5750 | てぷ |
| 3 | 5748 | ヒューイ |
| 4 | 5746 | セスナ |
| 5 | 5743 | キタノタビビト |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | 萌笑乃 |
| 2 | 3304 | w彩香w |
| 3 | 3309 | 茶雫 |
| 4 | 3310 | るしいた |
| 5 | 3318 | セスナ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3751 | るいぼす |
| 2 | 3752 | haruna0203 |
| 3 | 3753 | るしいた |
| 4 | 3754 | ジェダイマスター |
| 5 | 3757 | 御唯 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
