ゲスト様は
このギルドの訪問者です。
参加 メンバー
ゲスト様ようこそ~!
∈Elysion∋
お知らせ 自由掲示板 Photo
新設 2021/03/05 メンバー 1今日 参加 0 訪問 2,032
   自由掲示板
一覧 書き込み
No. 6 作成者 蝴蝶 登録日 2021/05/01 照会 14
タイトル レベルアップに必要な経験値一覧 1-81
経験値 Exp: 増加分
Lv1 → Lv2 107  
Lv2 → Lv3 500 393
Lv3 → Lv4 1,000 500
Lv4 → Lv5 1,500 500
Lv5 → Lv6 2,000 500
Lv6 → Lv7 3,200 1,200
Lv7 → Lv8 4,700 1,500
Lv8 → Lv9 6,700 2,000
Lv9 → Lv10 13,400 6,700
Lv10 → Lv11 26,800 13,400
Lv11 → Lv12 53,000 26,200
Lv12 → Lv13 112,655 59,655
Lv13 → Lv14 137,830 25,175
Lv14 → Lv15 165,154 27,324
Lv15 → Lv16 194,582 29,428
Lv16 → Lv17 249,475 54,893
Lv17 → Lv18 296,823 47,348
Lv18 → Lv19 347,365 50,542
Lv19 → Lv20 401,032 53,667
Lv20 → Lv21 457,752 56,720
Lv21 → Lv22 552,998 95,246
Lv22 → Lv23 628,577 75,579
Lv23 → Lv24 708,495 79,918
Lv24 → Lv25 792,664 84,169
Lv25 → Lv26 880,993 88,329
Lv26 → Lv27 973,389 92,396
Lv27 → Lv28 1,069,757 96,368
Lv28 → Lv29 1,170,001 100,244
Lv29 → Lv30 1,274,022 104,021
Lv30 → Lv31 1,381,723 107,701
Lv31 → Lv32 1,515,660 133,937
Lv32 → Lv33 1,655,990 140,330
Lv33 → Lv34 1,802,664 146,674
Lv34 → Lv35 1,955,620 152,956
Lv35 → Lv36 2,114,789 159,169
Lv36 → Lv37 2,312,537 197,748
Lv37 → Lv38 2,797,484 484,947
Lv38 → Lv39 3,571,936 774,452
Lv39 → Lv40 4,635,772 1,063,836
Lv40 → Lv41 5,986,575 1,350,803
Lv41 → Lv42 7,619,747 1,633,172
Lv42 → Lv43 9,560,745 1,940,998
Lv43 → Lv44 11,782,948 2,222,203
Lv44 → Lv45 14,278,146 2,495,198
Lv45 → Lv46 17,036,138 2,757,992
Lv46 → Lv47 20,044,804 3,008,666
Lv47 → Lv48 23,290,171 3,245,367
Lv48 → Lv49 26,756,473 3,466,302
Lv49 → Lv50 30,426,214 3,669,741
Lv50 → Lv51 34,280,226 3,854,012
Lv51 → Lv52 38,056,553 3,776,327
Lv52 → Lv53 41,928,454 3,871,901
Lv53 → Lv54 45,871,628 3,943,174
Lv54 → Lv55 49,860,947 3,989,319
Lv55 → Lv56 53,870,504 4,009,557
Lv56 → Lv57 57,873,666 4,003,162
Lv57 → Lv58 61,843,113 3,969,447
Lv58 → Lv59 65,750,881 3,907,768
Lv59 → Lv60 69,568,398 3,817,517
Lv60 → Lv61 73,266,519 3,698,121
Lv61 → Lv62 80,000,000 6,733,481
Lv62 → Lv63 90,000,000 10,000,000
Lv63 → Lv64 100,000,000 10,000,000
Lv64 → Lv65 110,000,000 10,000,000
Lv65 → Lv66

 120,000,000

10,000,000 

Lv66 → Lv67

 150,000,000

30,000,000

Lv67 → Lv68

 180,000,000

30,000,000 

Lv68 → Lv69 220,000,000

 40,000,000

Lv69 → Lv70

 269,000,648

 49,000,648

Lv70 → Lv71

 312,001,194

 43,000,546

Lv71 → Lv72

 359,001,539

 47,000,345

Lv72 → Lv73 410,006,115

 51,004,576

Lv73 → Lv74  465,006,158  55,000,043
Lv74 → Lv75  524,006,164 59,000,006 
Lv75 → Lv76  587,006,710  63,000,546
Lv76 → Lv77  654,007,067 67,000,357 
Lv77 → Lv78  725,007,134 71,000,067 
Lv78 → Lv79  800,007,190 75,000,056 
Lv79 → Lv80  879,007,255 79,000,065 
Lv80 → Lv81  962,007,600 83,000,345 
Lv81 → Lv82  1,049,014,035

87,006,435 

Lv82 → Lv83    
Lv83 → Lv84    
Lv84 → Lv85    
Lv85 → Lv86    
Lv86 → Lv87    
Lv87 → Lv88    
Lv88 → Lv89    
Lv89 → Lv90    
Lv90 → Lv91    

一覧