2026年11月18日アイテム確率表
色彩マジカル調合書
「プリズムバブル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表
| アイテム名 | 確率 |
| アトリエトラッドコスチューム_L | 0.006% |
| アトリエトラッドコスチューム_M | 0.006% |
| ☆アトリエトラッドコスチューム_L | 0.006% |
| ☆アトリエトラッドコスチューム_M | 0.006% |
| ☆シーズー画伯コスチューム_L | 0.006% |
| ☆シーズー画伯コスチューム_M | 0.006% |
| ☆彩りスカンクコスチューム_L | 0.006% |
| ☆彩りスカンクコスチューム_M | 0.006% |
| アトリエトラッドヘア_L | 0.006% |
| アトリエトラッドヘア_M | 0.006% |
| ★アタマシーズー画伯 | 0.006% |
| ★シーズー画伯バッグ | 0.006% |
| ★シーズー画伯イヤリング_L | 0.006% |
| ★シーズー画伯イヤリング_M | 0.006% |
| ★おさんぽシーズー画伯 | 0.006% |
| ★シーズー画伯浮き | 0.006% |
| ベアバルーンミルウェイ調合パーツ | 0.006% |
| お友達の素_シーズー画伯専用 | 0.015% |
| お友達の素_彩りスカンク専用 | 0.015% |
| シーズー画伯コスチューム_L | 0.035% |
| シーズー画伯コスチューム_M | 0.035% |
| 彩りスカンクコスチューム_L | 0.035% |
| 彩りスカンクコスチューム_M | 0.035% |
| ☆アトリエトラッドヘア_L | 0.035% |
| ☆アトリエトラッドヘア_M | 0.035% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.035% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.133% |
| 魔法のバーナー | 0.133% |
| EV_アトリエトラッドコスチューム_L | 0.133% |
| EV_アトリエトラッドコスチューム_M | 0.133% |
| EV_シーズー画伯コスチューム_L | 0.133% |
| EV_シーズー画伯コスチューム_M | 0.133% |
| EV_彩りスカンクコスチューム_L | 0.133% |
| EV_彩りスカンクコスチューム_M | 0.133% |
| EV_アトリエトラッドヘア_L | 0.133% |
| EV_アトリエトラッドヘア_M | 0.133% |
| EV_シーズー画伯イヤリング_L | 0.133% |
| EV_シーズー画伯イヤリング_M | 0.133% |
| EV_アタマ彩りスカンク | 0.133% |
| EV_ペンキ缶チェア | 0.133% |
| プリズムバブル_Ⅹ | 0.133% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| シーズー画伯ドール | 0.500% |
| 彩りスカンクドール | 0.500% |
| カラフルタイルウォール | 0.500% |
| ゴールドシャワー | 0.500% |
| アートパーテーション | 0.500% |
| ピンクトイレ | 0.500% |
| フラワーラグマット | 0.500% |
| 虹色バタフライ | 0.500% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.500% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.500% |
| EV_水彩ペイントフェイス_L | 1.817% |
| EV_水彩ペイントフェイス_M | 1.817% |
| EV_カラフルジェムピアス_L | 1.817% |
| EV_カラフルジェムピアス_M | 1.817% |
| EV_ハーフレインボーリボン | 1.817% |
| EV_フラワーパレットフロート | 1.817% |
| 神秘のイーゼル | 4.000% |
| なないろペンキ缶 | 4.000% |
| 幻の墨結晶 | 4.000% |
| 彩色家具コレクション | 1.200% |
| 女神の涙 | 1.200% |
| 騎士の証 | 1.200% |
| 魔法の銀の破片 | 2.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 2.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 2.000% |
| 神の恵み | 2.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 2.000% |
| 魔法の青銅カード | 9.823% |
| もろい青稲妻の結晶 | 9.823% |
| もろい赤彗星の結晶 | 9.823% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 100.000% |
魅惑の色彩マジカル調合書
「プリズムバブル_Ⅹ」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表
| アイテム名 | 確率 |
| アトリエトラッドコスチューム_L | 0.020% |
| アトリエトラッドコスチューム_M | 0.020% |
| ☆アトリエトラッドコスチューム_L | 0.020% |
| ☆アトリエトラッドコスチューム_M | 0.020% |
| ☆シーズー画伯コスチューム_L | 0.020% |
| ☆シーズー画伯コスチューム_M | 0.020% |
| ☆彩りスカンクコスチューム_L | 0.020% |
| ☆彩りスカンクコスチューム_M | 0.020% |
| アトリエトラッドヘア_L | 0.020% |
| アトリエトラッドヘア_M | 0.020% |
| ★アタマシーズー画伯 | 0.020% |
| ★シーズー画伯バッグ | 0.020% |
| ★シーズー画伯イヤリング_L | 0.020% |
| ★シーズー画伯イヤリング_M | 0.020% |
| ★おさんぽシーズー画伯 | 0.020% |
| ★シーズー画伯浮き | 0.020% |
| ベアバルーンミルウェイ調合パーツ | 0.020% |
| お友達の素_シーズー画伯専用 | 0.045% |
| お友達の素_彩りスカンク専用 | 0.045% |
| シーズー画伯コスチューム_L | 0.080% |
| シーズー画伯コスチューム_M | 0.080% |
| 彩りスカンクコスチューム_L | 0.080% |
| 彩りスカンクコスチューム_M | 0.080% |
| ☆アトリエトラッドヘア_L | 0.080% |
| ☆アトリエトラッドヘア_M | 0.080% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.080% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.579% |
| 魔法のバーナー | 0.579% |
| EV_アトリエトラッドコスチューム_L | 0.579% |
| EV_アトリエトラッドコスチューム_M | 0.579% |
| EV_シーズー画伯コスチューム_L | 0.579% |
| EV_シーズー画伯コスチューム_M | 0.579% |
| EV_彩りスカンクコスチューム_L | 0.579% |
| EV_彩りスカンクコスチューム_M | 0.579% |
| EV_アトリエトラッドヘア_L | 0.579% |
| EV_アトリエトラッドヘア_M | 0.579% |
| EV_シーズー画伯イヤリング_L | 0.579% |
| EV_シーズー画伯イヤリング_M | 0.579% |
| EV_アタマ彩りスカンク | 0.579% |
| EV_ペンキ缶チェア | 0.579% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| シーズー画伯ドール | 0.857% |
| 彩りスカンクドール | 0.857% |
| カラフルタイルウォール | 0.857% |
| ゴールドシャワー | 0.857% |
| アートパーテーション | 0.857% |
| ピンクトイレ | 0.857% |
| フラワーラグマット | 0.857% |
| EV_水彩ペイントフェイス_L | 2.167% |
| EV_水彩ペイントフェイス_M | 2.167% |
| EV_カラフルジェムピアス_L | 2.167% |
| EV_カラフルジェムピアス_M | 2.167% |
| EV_ハーフレインボーリボン | 2.167% |
| EV_フラワーパレットフロート | 2.167% |
| 虹色バタフライ | 1.500% |
| 彩色家具コレクション | 1.500% |
| 神秘のイーゼル | 15.000% |
| なないろペンキ缶 | 15.000% |
| 幻の墨結晶 | 15.000% |
| 魔法の銀の破片 | 3.500% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.500% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.500% |
| 100万ゴールド交換券 | 10.230% |
| 100.000% |