2026年11月11日アイテム確率表
翡翠マジカル調合書Ⅱ
「旅する鍵」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表
| アイテム名 | 確率 |
| チャイナオータムドレス | 0.007% |
| チャイナオータムスーツ | 0.007% |
| ☆チャイナオータムドレス | 0.007% |
| ☆チャイナオータムスーツ | 0.007% |
| ☆武侠コスチューム_L | 0.007% |
| ☆武侠コスチューム_M | 0.007% |
| パンダ耳ハット_L | 0.007% |
| パンダ耳ハット_M | 0.007% |
| チャイナオータムドレスヘア | 0.007% |
| チャイナオータムスーツヘア | 0.007% |
| 宮廷の髪飾り_L | 0.007% |
| 宮廷の髪飾り_M | 0.007% |
| ★アタマアイベックス | 0.007% |
| ★アイベックスバッグ | 0.007% |
| ★肩乗りパンダパオズ_L | 0.007% |
| ★肩乗りパンダパオズ_M | 0.007% |
| ★おさんぽアイベックス | 0.007% |
| ★ブタパオズ浮き | 0.007% |
| ロータス三輪ミルウェイ調合パーツ | 0.007% |
| お友達の素_アイベックス専用 | 0.015% |
| お友達の素_ラングール専用 | 0.015% |
| 武侠コスチューム_L | 0.019% |
| 武侠コスチューム_M | 0.019% |
| ☆パンダパーカー_L | 0.019% |
| ☆パンダパーカー_M | 0.019% |
| ☆パンダ耳ハット_L | 0.019% |
| ☆パンダ耳ハット_M | 0.019% |
| ☆チャイナオータムドレスヘア | 0.019% |
| ☆チャイナオータムスーツヘア | 0.019% |
| ☆宮廷の髪飾り_L | 0.019% |
| ☆宮廷の髪飾り_M | 0.019% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.019% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.114% |
| EV_チャイナオータムドレス | 0.114% |
| EV_チャイナオータムスーツ | 0.114% |
| EV_武侠コスチューム_L | 0.114% |
| EV_武侠コスチューム_M | 0.114% |
| EV_パンダ耳ハット_L | 0.114% |
| EV_パンダ耳ハット_M | 0.114% |
| EV_チャイナオータムドレスヘア | 0.114% |
| EV_チャイナオータムスーツヘア | 0.114% |
| EV_パンダパーカー_L | 0.114% |
| EV_パンダパーカー_M | 0.114% |
| EV_ロータスアンクレット_L | 0.114% |
| EV_ロータスアンクレット_M | 0.114% |
| EV_ラングールバッグ | 0.114% |
| EV_クマパオズ浮き | 0.114% |
| 煌く旅する鍵 | 0.114% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| アイベックスの模型 | 0.500% |
| ラングールドール | 0.500% |
| モザイクランプ | 0.500% |
| 透かし彫り香炉 | 0.500% |
| 東洋カウチソファ | 0.500% |
| アジアンローテーブル | 0.500% |
| 東洋ジャスミン | 0.500% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.500% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.500% |
| EV_肩乗りトラパオズ_L | 1.360% |
| EV_肩乗りトラパオズ_M | 1.360% |
| EV_中華風扇子_L | 1.360% |
| EV_中華風扇子_M | 1.360% |
| EV_お団子カチューシャ_20 | 1.360% |
| EV_中華髪飾り | 1.360% |
| 吉祥の鈴 | 1.200% |
| 至高のチャイティー | 1.200% |
| 幻の芙蓉 | 1.200% |
| 金の双喜 | 4.000% |
| 桃源の絹糸 | 4.000% |
| 特別ナンプラー | 4.000% |
| 東洋探訪家具コレクションⅡ | 1.200% |
| 女神の涙 | 1.200% |
| 騎士の証 | 1.200% |
| 魔法の銀の破片 | 3.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.000% |
| 神の恵み | 3.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 3.000% |
| 魔法の青銅カード | 8.100% |
| もろい青稲妻の結晶 | 8.100% |
| もろい赤彗星の結晶 | 8.100% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 100.000% |
珊瑚マジカル調合書Ⅱ
「煌く旅する鍵」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表
| アイテム名 | 確率 |
| チャイナオータムドレス | 0.021% |
| チャイナオータムスーツ | 0.021% |
| ☆チャイナオータムドレス | 0.021% |
| ☆チャイナオータムスーツ | 0.021% |
| ☆武侠コスチューム_L | 0.021% |
| ☆武侠コスチューム_M | 0.021% |
| パンダ耳ハット_L | 0.021% |
| パンダ耳ハット_M | 0.021% |
| チャイナオータムドレスヘア | 0.021% |
| チャイナオータムスーツヘア | 0.021% |
| 宮廷の髪飾り_L | 0.021% |
| 宮廷の髪飾り_M | 0.021% |
| ★アタマアイベックス | 0.021% |
| ★アイベックスバッグ | 0.021% |
| ★肩乗りパンダパオズ_L | 0.021% |
| ★肩乗りパンダパオズ_M | 0.021% |
| ★おさんぽアイベックス | 0.021% |
| ★ブタパオズ浮き | 0.021% |
| ロータス三輪ミルウェイ調合パーツ | 0.021% |
| お友達の素_アイベックス専用 | 0.040% |
| お友達の素_ラングール専用 | 0.040% |
| 武侠コスチューム_L | 0.045% |
| 武侠コスチューム_M | 0.045% |
| ☆パンダパーカー_L | 0.045% |
| ☆パンダパーカー_M | 0.045% |
| ☆パンダ耳ハット_L | 0.045% |
| ☆パンダ耳ハット_M | 0.045% |
| ☆チャイナオータムドレスヘア | 0.045% |
| ☆チャイナオータムスーツヘア | 0.045% |
| ☆宮廷の髪飾り_L | 0.045% |
| ☆宮廷の髪飾り_M | 0.045% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.045% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.560% |
| EV_チャイナオータムドレス | 0.560% |
| EV_チャイナオータムスーツ | 0.560% |
| EV_武侠コスチューム_L | 0.560% |
| EV_武侠コスチューム_M | 0.560% |
| EV_パンダ耳ハット_L | 0.560% |
| EV_パンダ耳ハット_M | 0.560% |
| EV_チャイナオータムドレスヘア | 0.560% |
| EV_チャイナオータムスーツヘア | 0.560% |
| EV_パンダパーカー_L | 0.560% |
| EV_パンダパーカー_M | 0.560% |
| EV_ロータスアンクレット_L | 0.560% |
| EV_ロータスアンクレット_M | 0.560% |
| EV_ラングールバッグ | 0.560% |
| EV_クマパオズ浮き | 0.560% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| アイベックスの模型 | 0.833% |
| ラングールドール | 0.833% |
| モザイクランプ | 0.833% |
| 透かし彫り香炉 | 0.833% |
| 東洋カウチソファ | 0.833% |
| アジアンローテーブル | 0.833% |
| EV_肩乗りトラパオズ_L | 1.667% |
| EV_肩乗りトラパオズ_M | 1.667% |
| EV_中華風扇子_L | 1.667% |
| EV_中華風扇子_M | 1.667% |
| EV_お団子カチューシャ_20 | 1.667% |
| EV_中華髪飾り | 1.667% |
| 東洋ジャスミン | 1.750% |
| 東洋探訪家具コレクションⅡ | 1.750% |
| 吉祥の鈴 | 3.000% |
| 至高のチャイティー | 3.000% |
| 幻の芙蓉 | 3.000% |
| 金の双喜 | 13.000% |
| 桃源の絹糸 | 13.000% |
| 特別ナンプラー | 13.000% |
| 魔法の銀の破片 | 3.867% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.867% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.867% |
| 100万ゴールド交換券 | 9.340% |
| 100.000% |