教えて掲示板
番号 4217 作成者 ーHALUー 作成日 2023/03/25 08:34:00 照会 729
タイトル アゲ餌のマボ率について 推薦 : 18

やっつけ感が半端ない資料ですみません^^;

 

 

 

餌によってレベル制限などの規定はありますが、

アゲ餌のマボ率について、たたき台的な資料を作成しました。

体感的なものでもいいので、マボ率についてご教示頂ければ幸いです。

 

<補足>

・マボ率、ユニ率は基本属性によって変わってくるため、

 Lv100前後(開放クエ時)の記憶を元に記載しました。

・マトリクスにして、マボ率と深海率をまとめると複雑化するため、

 本件はあくまでマボ率についてお教え頂ければと思います。

 (一概には言えませんが、体感的に深海率は、エビ<錨<ユニ餌だと思ってます)

・トルマリンスプーン、ユニークスターホワイト、ユニークスターグリーンなどの

 あまり使われない餌はデータが乏しいため割愛しました。

 


 
 
コメントをつける*   (コメントは全角120字まで記入可能です。)
 


番号 タイトル 作成者 登録日 照会 おすすめ
4320 20231220 2023Xmasイベント ~ 2週目 ~ アイテム... GA★灯る 2023/12/20 1,677 14/0
4319  20231220 2023Xmasイベント ~ 2週目 ~ ... GA★灯る 2023/12/20 1,164 14/0
4318 ハイパーダーククロウロッド ぎたりー 2023/12/15 671 17/0
4317 20231213 2023Xmasイベント ~ 1週目 ~ アイテム... GA★灯る 2023/12/13 1,990 15/0
4316  【修正有】20231213 2023Xmasイベント ~ ... GA★灯る 2023/12/14 1,447 12/0
4315 20231206 ほかほかな冬イベント ~ 2週目 ~ アイ... GA★灯る 2023/12/06 1,054 16/0
4314  20231206 ほかほかな冬イベント ~ 2週目 ... GA★灯る 2023/12/06 853 14/0
4313 調合ができません><;[6] FuMiKaのMii 2023/12/06 584 14/0
4312  re:調合ができません><;[1] FuMiKaのMii 2023/12/06 463 14/0
4311 20231129 ほかほかな冬イベント ~ 1週目 ~ アイ... GA★灯る 2023/11/29 1,201 11/0
4310  20231129 ほかほかな冬イベント ~ 1週目 ... GA★灯る 2023/11/29 1,104 11/0
4309 すみません^v^;困ってますTvT[5] xみさきx 2023/11/27 841 13/0
4308 20231122 カントリーイベント ~ 2週目 ~ アイテ... GA★灯る 2023/11/22 1,067 10/0
4307  20231122 カントリーイベント ~ 2週目 ~... GA★灯る 2023/11/22 1,004 9/0
4306 20231115 カントリーイベント ~ 1週目 ~ アイテ... GA★灯る 2023/11/15 1,129 13/0
4305  20231115 カントリーイベント ~ 1週目 ~... GA★灯る 2023/11/15 844 13/0
4304 20231108 2023秋イベント ~ 2週目 ~ アイテム&... GA★灯る 2023/11/08 980 12/0
4303  20231108 2023秋イベント ~ 2週目 ~ ア... GA★灯る 2023/11/08 846 9/0
4302 WIN10にすることで解決しました[2] ななこななこ 2023/11/02 660 24/0
4301 20231101 2023秋イベント ~ 1週目 ~ アイテム&... GA★灯る 2023/11/01 1,266 16/0
12345678910next