2025年2月12日アイテム確率表				
  				
口どけマジカル調合書Ⅱ				
 				
「真心バブル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。				
  ▼確率表 | アイテム名 | 確率 |  				
| 	V.D.エレガントコスチューム_L	 | 	0.005%	 |  
| 	V.D.エレガントコスチューム_M	 | 	0.005%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチューム_L	 | 	0.005%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチューム_M	 | 	0.005%	 |  
| 	☆サモエドコスチューム_L	 | 	0.005%	 |  
| 	☆サモエドコスチューム_M	 | 	0.005%	 |  
| 	V.D.エレガントコスチュームヘア_L	 | 	0.005%	 |  
| 	V.D.エレガントコスチュームヘア_M	 | 	0.005%	 |  
| 	★アタマサモエド	 | 	0.005%	 |  
| 	★サモエドバッグ	 | 	0.005%	 |  
| 	★サモエドイヤリング_L	 | 	0.005%	 |  
| 	★サモエドイヤリング_M	 | 	0.005%	 |  
| 	★おさんぽサモエド	 | 	0.005%	 |  
| 	★おさんぽベビーサモエド	 | 	0.005%	 |  
| 	★サモエド浮き	 | 	0.005%	 |  
| 	ハートチョコ船ミルウェイ調合パーツ	 | 	0.005%	 |  
| 	ロイヤルピンクドレス	 | 	0.005%	 |  
| 	ロイヤルピンクスーツ	 | 	0.005%	 |  
| 	スキルブック_ミルクサンデー	 | 	0.005%	 |  
| 	お友達の素_サモエド専用	 | 	0.008%	 |  
| 	お友達の素_ベビーサモエド専用	 | 	0.008%	 |  
| 	マーブルチョコWウィング	 | 	0.008%	 |  
| 	お友達の素_バレンタインペット専用_煌	 | 	0.008%	 |  
| 	サモエドコスチューム_L	 | 	0.016%	 |  
| 	サモエドコスチューム_M	 | 	0.016%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチュームヘア_L	 | 	0.016%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチュームヘア_M	 | 	0.016%	 |  
| 	☆ゴージャスナイトウェア_L	 | 	0.016%	 |  
| 	☆ゴージャスナイトウェア_M	 | 	0.016%	 |  
| 	お友達の素_バレンタインペット専用	 | 	0.016%	 |  
| 	1,000万ゴールド交換券	 | 	0.016%	 |  
| 	500万ゴールド交換券	 | 	0.050%	 |  
| 	お友達の素	 | 	0.076%	 |  
| 	浮遊石	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチューム_L	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチューム_M	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_サモエドコスチューム_L	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_サモエドコスチューム_M	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチュームヘア_L	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチュームヘア_M	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_サモエドイヤリング_L	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_サモエドイヤリング_M	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング&ブレスレット_L	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング&ブレスレット_M	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_ハートクッションチェア	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_ロイヤルピンクドレス	 | 	0.076%	 |  
| 	EV_ロイヤルピンクスーツ	 | 	0.076%	 |  
| 	ファンシードーナツ(SP)	 | 	0.076%	 |  
| 	輝_真心バブル	 | 	0.076%	 |  
| 	純粋青稲妻のかけら	 | 	0.200%	 |  
| 	純粋赤彗星のかけら	 | 	0.200%	 |  
| 	魔法の銀貨	 | 	0.200%	 |  
| 	ロマンスのエッセンス	 | 	0.200%	 |  
| 	華やかな鍵アクセサリー	 | 	0.200%	 |  
| 	肉球型チョコ	 | 	0.200%	 |  
| 	EV_ゴージャスナイトウェア_L	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_ゴージャスナイトウェア_M	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_ペアハートアンクレット_L	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_ペアハートアンクレット_M	 | 	0.500%	 |  
| 	サモエドドール	 | 	0.500%	 |  
| 	ベビーサモエドドール	 | 	0.500%	 |  
| 	ピンクポストボックス	 | 	0.500%	 |  
| 	ハートバックレストソファ_Left	 | 	0.500%	 |  
| 	ハートバックレストソファ_Right	 | 	0.500%	 |  
| 	フォンデュジェムテーブル	 | 	0.500%	 |  
| 	ハートペンダントライト	 | 	0.500%	 |  
| 	バレンタイン階段	 | 	0.500%	 |  
| 	特製テレスコープ	 | 	0.500%	 |  
| 	★銀の錨パッケージ	 | 	0.500%	 |  
| 	★黄金の錨パッケージ	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング_L	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング_M	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_マーブルチョコウィング	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_バルーンフラワーギフト浮き	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_チョコクローバーイヤリング_L	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_チョコクローバーイヤリング_M	 | 	1.000%	 |  
| 	慈愛のオーブ	 | 	3.800%	 |  
| 	エレガントローズの生地	 | 	3.800%	 |  
| 	ごほうびクッキー	 | 	3.900%	 |  
| 	スウィート家具コレクションⅡ	 | 	1.167%	 |  
| 	女神の涙	 | 	1.167%	 |  
| 	騎士の証	 | 	1.167%	 |  
| 	魔法の銀の破片	 | 	2.000%	 |  
| 	純粋青稲妻パウダー	 | 	2.000%	 |  
| 	純粋赤彗星パウダー	 | 	2.000%	 |  
| 	神の恵み	 | 	2.000%	 |  
| 	100万ゴールド交換券	 | 	2.000%	 |  
| 	魔法の青銅カード	 | 	11.233%	 |  
| 	もろい青稲妻の結晶	 | 	11.233%	 |  
| 	もろい赤彗星の結晶	 | 	11.233%	 |  
| 	50万ゴールド交換券	 | 	13.000%	 |  
| 	10万ゴールド交換券	 | 	12.000%	 |  
|   | 100.000% |  
   				
				
				
甘美なマジカル調合書Ⅱ				
 				
「輝_真心バブル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。				
  ▼確率表 | アイテム名 | 確率 |  				
| 	V.D.エレガントコスチューム_L	 | 	0.012%	 |  
| 	V.D.エレガントコスチューム_M	 | 	0.012%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチューム_L	 | 	0.012%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチューム_M	 | 	0.012%	 |  
| 	☆サモエドコスチューム_L	 | 	0.012%	 |  
| 	☆サモエドコスチューム_M	 | 	0.012%	 |  
| 	V.D.エレガントコスチュームヘア_L	 | 	0.012%	 |  
| 	V.D.エレガントコスチュームヘア_M	 | 	0.012%	 |  
| 	★アタマサモエド	 | 	0.012%	 |  
| 	★サモエドバッグ	 | 	0.012%	 |  
| 	★サモエドイヤリング_L	 | 	0.012%	 |  
| 	★サモエドイヤリング_M	 | 	0.012%	 |  
| 	★おさんぽサモエド	 | 	0.012%	 |  
| 	★おさんぽベビーサモエド	 | 	0.012%	 |  
| 	★サモエド浮き	 | 	0.012%	 |  
| 	ハートチョコ船ミルウェイ調合パーツ	 | 	0.012%	 |  
| 	ロイヤルピンクドレス	 | 	0.012%	 |  
| 	ロイヤルピンクスーツ	 | 	0.012%	 |  
| 	ピンクゴールドWリング&ブレスレット	 | 	0.012%	 |  
| 	スキルブック_チョコサンデー	 | 	0.012%	 |  
| 	スキルブック_ベリーサンデー	 | 	0.012%	 |  
| 	お友達の素_サモエド専用	 | 	0.023%	 |  
| 	お友達の素_ベビーサモエド専用	 | 	0.023%	 |  
| 	マーブルチョコWウィング	 | 	0.023%	 |  
| 	お友達の素_バレンタインペット専用_煌	 | 	0.023%	 |  
| 	チョコレートバーチェア	 | 	0.023%	 |  
| 	スキルブック_ミルクサンデー	 | 	0.023%	 |  
| 	サモエドコスチューム_L	 | 	0.040%	 |  
| 	サモエドコスチューム_M	 | 	0.040%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチュームヘア_L	 | 	0.040%	 |  
| 	☆V.D.エレガントコスチュームヘア_M	 | 	0.040%	 |  
| 	☆ゴージャスナイトウェア_L	 | 	0.040%	 |  
| 	☆ゴージャスナイトウェア_M	 | 	0.040%	 |  
| 	お友達の素_バレンタインペット専用	 | 	0.040%	 |  
| 	1,000万ゴールド交換券	 | 	0.040%	 |  
| 	500万ゴールド交換券	 | 	0.180%	 |  
| 	お友達の素	 | 	0.381%	 |  
| 	浮遊石	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチューム_L	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチューム_M	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_サモエドコスチューム_L	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_サモエドコスチューム_M	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチュームヘア_L	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_V.D.エレガントコスチュームヘア_M	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_サモエドイヤリング_L	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_サモエドイヤリング_M	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング&ブレスレット_L	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング&ブレスレット_M	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_ハートクッションチェア	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_ロイヤルピンクドレス	 | 	0.381%	 |  
| 	EV_ロイヤルピンクスーツ	 | 	0.381%	 |  
| 	ファンシードーナツ(SP)	 | 	0.381%	 |  
| 	純粋青稲妻のかけら	 | 	1.000%	 |  
| 	純粋赤彗星のかけら	 | 	1.000%	 |  
| 	魔法の銀貨	 | 	1.000%	 |  
| 	ロマンスのエッセンス	 | 	0.203%	 |  
| 	華やかな鍵アクセサリー	 | 	0.203%	 |  
| 	肉球型チョコ	 | 	0.203%	 |  
| 	EV_ゴージャスナイトウェア_L	 | 	0.992%	 |  
| 	EV_ゴージャスナイトウェア_M	 | 	0.992%	 |  
| 	EV_ペアハートアンクレット_L	 | 	0.992%	 |  
| 	EV_ペアハートアンクレット_M	 | 	0.992%	 |  
| 	サモエドドール	 | 	0.992%	 |  
| 	ベビーサモエドドール	 | 	0.992%	 |  
| 	ピンクポストボックス	 | 	0.992%	 |  
| 	ハートバックレストソファ_Left	 | 	0.992%	 |  
| 	ハートバックレストソファ_Right	 | 	0.992%	 |  
| 	フォンデュジェムテーブル	 | 	0.992%	 |  
| 	ハートペンダントライト	 | 	0.992%	 |  
| 	バレンタイン階段	 | 	0.992%	 |  
| 	特製テレスコープ	 | 	1.650%	 |  
| 	スウィート家具コレクションⅡ	 | 	1.650%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング_L	 | 	1.500%	 |  
| 	EV_ピンクゴールドリング_M	 | 	1.500%	 |  
| 	EV_マーブルチョコウィング	 | 	1.500%	 |  
| 	EV_バルーンフラワーギフト浮き	 | 	1.500%	 |  
| 	EV_チョコクローバーイヤリング_L	 | 	1.500%	 |  
| 	EV_チョコクローバーイヤリング_M	 | 	1.500%	 |  
| 	慈愛のオーブ	 | 	15.500%	 |  
| 	エレガントローズの生地	 | 	15.500%	 |  
| 	ごほうびクッキー	 | 	15.770%	 |  
| 	魔法の銀の破片	 | 	3.933%	 |  
| 	純粋青稲妻パウダー	 | 	3.933%	 |  
| 	純粋赤彗星パウダー	 | 	3.933%	 |  
| 	100万ゴールド交換券	 | 	6.620%	 |  
|   | 100.000% |   				  |