2025年10月22日アイテム確率表
スプーキーマジカル調合書
「スプーキーバブル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| ハロウィンナイトクイーン | 0.006% |
| ハロウィンナイトキング | 0.006% |
| ☆ハロウィンナイトクイーン | 0.006% |
| ☆ハロウィンナイトキング | 0.006% |
| ☆ツインゴーストコスチューム_L | 0.006% |
| ☆ツインゴーストコスチューム_M | 0.006% |
| ハロウィンナイトクイーンヘア | 0.006% |
| ハロウィンナイトキングヘア | 0.006% |
| ★アタマツインゴースト | 0.006% |
| ★ツインゴーストバッグ | 0.006% |
| ★ツインゴーストイヤリング_L | 0.006% |
| ★ツインゴーストイヤリング_M | 0.006% |
| ★ツインゴーストテール | 0.006% |
| ★ツインゴースト浮き | 0.006% |
| スキルブック_ゴーストの囁き | 0.006% |
| スリーピングコフィンミルウェイ調合パーツ | 0.006% |
| お友達の素_ツインゴースト専用 | 0.015% |
| お友達の素_ケルベロス専用 | 0.015% |
| ツインゴーストコスチューム_L | 0.032% |
| ツインゴーストコスチューム_M | 0.032% |
| ☆ハロウィンナイトクイーンヘア | 0.032% |
| ☆ハロウィンナイトキングヘア | 0.032% |
| ☆ナイトメアパープルランジェリー | 0.032% |
| ☆ナイトメアパープルアンダーウェア | 0.032% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.032% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.132% |
| EV_ハロウィンナイトクイーン | 0.132% |
| EV_ハロウィンナイトキング | 0.132% |
| EV_ツインゴーストコスチューム_L | 0.132% |
| EV_ツインゴーストコスチューム_M | 0.132% |
| EV_ハロウィンナイトクイーンヘア | 0.132% |
| EV_ハロウィンナイトキングヘア | 0.132% |
| EV_ツインゴーストイヤリング_L | 0.132% |
| EV_ツインゴーストイヤリング_M | 0.132% |
| 闇のスプーキーバブル | 0.132% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| ツインゴーストドール | 0.500% |
| 謎の光 | 0.500% |
| ハロウィンびっくり箱 | 0.500% |
| ハロウィンソファ_ブラック | 0.500% |
| ハロウィンソファ_グリーン | 0.500% |
| 棚上のカボチャ | 0.500% |
| 蜘蛛の巣クッション_紫 | 0.500% |
| 蜘蛛の巣クッション_黒 | 0.500% |
| EV_グレイブゲートチェア | 0.500% |
| EV_ナイトメアパープルランジェリー | 0.500% |
| EV_ナイトメアパープルアンダーウェア | 0.500% |
| EV_ハロウィンパンプキンサークレット | 0.500% |
| EV_バットウィング | 0.500% |
| EV_ハロウィンリボン | 0.500% |
| EV_ゴーストショー | 0.500% |
| ルナムーンヴァンパイア | 0.500% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.500% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.500% |
| EV_蜘蛛の巣リング_L | 1.200% |
| EV_蜘蛛の巣リング_M | 1.200% |
| EV_紫水晶ネックレス_L | 1.200% |
| EV_紫水晶ネックレス_M | 1.200% |
| EV_紫水晶イヤリング_L | 1.200% |
| EV_紫水晶イヤリング_M | 1.200% |
| EV_かぼちゃ浮き | 1.200% |
| 異界のシルクハット | 3.800% |
| 魔女の呪術書 | 3.800% |
| スクリームソウル | 3.800% |
| 恐怖の家具コレクション | 1.167% |
| 女神の涙 | 1.167% |
| 騎士の証 | 1.167% |
| 魔法の銀の破片 | 2.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 2.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 2.000% |
| 神の恵み | 2.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 2.000% |
| 魔法の青銅カード | 10.461% |
| もろい青稲妻の結晶 | 10.461% |
| もろい赤彗星の結晶 | 10.461% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 11.000% |
| | 100.000% |
闇のスプーキーマジカル調合書
「闇のスプーキーバブル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| ハロウィンナイトクイーン | 0.016% |
| ハロウィンナイトキング | 0.016% |
| ☆ハロウィンナイトクイーン | 0.016% |
| ☆ハロウィンナイトキング | 0.016% |
| ☆ツインゴーストコスチューム_L | 0.016% |
| ☆ツインゴーストコスチューム_M | 0.016% |
| ハロウィンナイトクイーンヘア | 0.016% |
| ハロウィンナイトキングヘア | 0.016% |
| ★アタマツインゴースト | 0.016% |
| ★ツインゴーストバッグ | 0.016% |
| ★ツインゴーストイヤリング_L | 0.016% |
| ★ツインゴーストイヤリング_M | 0.016% |
| ★ツインゴーストテール | 0.016% |
| ★ツインゴースト浮き | 0.016% |
| スキルブック_スイート・ナイトメア | 0.016% |
| スリーピングコフィンミルウェイ調合パーツ | 0.016% |
| お友達の素_ツインゴースト専用 | 0.047% |
| お友達の素_ケルベロス専用 | 0.047% |
| スキルブック_ゴーストの囁き | 0.047% |
| ツインゴーストコスチューム_L | 0.083% |
| ツインゴーストコスチューム_M | 0.083% |
| ☆ハロウィンナイトクイーンヘア | 0.083% |
| ☆ハロウィンナイトキングヘア | 0.083% |
| ☆ナイトメアパープルランジェリー | 0.083% |
| ☆ナイトメアパープルアンダーウェア | 0.083% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.083% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.600% |
| EV_ハロウィンナイトクイーン | 0.600% |
| EV_ハロウィンナイトキング | 0.600% |
| EV_ツインゴーストコスチューム_L | 0.600% |
| EV_ツインゴーストコスチューム_M | 0.600% |
| EV_ハロウィンナイトクイーンヘア | 0.600% |
| EV_ハロウィンナイトキングヘア | 0.600% |
| EV_ツインゴーストイヤリング_L | 0.600% |
| EV_ツインゴーストイヤリング_M | 0.600% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| ツインゴーストドール | 0.900% |
| 謎の光 | 0.900% |
| ハロウィンびっくり箱 | 0.900% |
| ハロウィンソファ_ブラック | 0.900% |
| ハロウィンソファ_グリーン | 0.900% |
| 棚上のカボチャ | 0.900% |
| 蜘蛛の巣クッション_紫 | 0.900% |
| 蜘蛛の巣クッション_黒 | 0.900% |
| EV_グレイブゲートチェア | 0.900% |
| EV_ナイトメアパープルランジェリー | 0.900% |
| EV_ナイトメアパープルアンダーウェア | 0.900% |
| EV_ハロウィンパンプキンサークレット | 0.900% |
| EV_バットウィング | 0.900% |
| EV_ハロウィンリボン | 0.900% |
| EV_ゴーストショー | 0.900% |
| 恐怖の家具コレクション | 1.200% |
| ルナムーンヴァンパイア | 1.200% |
| EV_蜘蛛の巣リング_L | 1.500% |
| EV_蜘蛛の巣リング_M | 1.500% |
| EV_紫水晶ネックレス_L | 1.500% |
| EV_紫水晶ネックレス_M | 1.500% |
| EV_紫水晶イヤリング_L | 1.500% |
| EV_紫水晶イヤリング_M | 1.500% |
| EV_かぼちゃ浮き | 1.500% |
| 異界のシルクハット | 15.500% |
| 魔女の呪術書 | 15.500% |
| スクリームソウル | 15.500% |
| 魔法の銀の破片 | 3.500% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.500% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.500% |
| 100万ゴールド交換券 | 7.040% |
| | 100.000% | |