2025年4月16日アイテム確率表
サウンドマジカル調合書Ⅱ
「サウンドジュエル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| プレシャスアイドルコスチューム_L | 0.006% |
| プレシャスアイドルコスチューム_M | 0.006% |
| ☆プレシャスアイドルコスチューム_L | 0.006% |
| ☆プレシャスアイドルコスチューム_M | 0.006% |
| ☆推し活おじさんコスチューム_L | 0.006% |
| ☆推し活おじさんコスチューム_M | 0.006% |
| プレシャスアイドルヘア_L | 0.006% |
| プレシャスアイドルヘア_M | 0.006% |
| ★アタマ推し活おじさん | 0.006% |
| ★推し活おじさんバッグ | 0.006% |
| ★推し活おじさんイヤリング_L | 0.006% |
| ★推し活おじさんイヤリング_M | 0.006% |
| ★応援推し活おじさん | 0.006% |
| ★おさんぽアイドルメモリー | 0.006% |
| ★推し活おじさん浮き | 0.006% |
| メモリー痛車ミルウェイ調合パーツ | 0.006% |
| お友達の素_アイドルメモリー専用 | 0.010% |
| お友達の素_推し活おじさん専用 | 0.010% |
| 推し活おじさんコスチューム_L | 0.019% |
| 推し活おじさんコスチューム_M | 0.019% |
| ☆プレシャスアイドルヘア_L | 0.019% |
| ☆プレシャスアイドルヘア_M | 0.019% |
| ☆アイドルルームウェア_L | 0.019% |
| ☆アイドルルームウェア_M | 0.019% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.019% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.110% |
| EV_プレシャスアイドルコスチューム_L | 0.110% |
| EV_プレシャスアイドルコスチューム_M | 0.110% |
| EV_推し活おじさんコスチューム_L | 0.110% |
| EV_推し活おじさんコスチューム_M | 0.110% |
| EV_プレシャスアイドルヘア_L | 0.110% |
| EV_プレシャスアイドルヘア_M | 0.110% |
| EV_推し活おじさんイヤリング_L | 0.110% |
| EV_推し活おじさんイヤリング_M | 0.110% |
| 輝くサウンドジュエル | 0.110% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| アメージングスピーカー | 0.200% |
| パンクな生地 | 0.200% |
| パンクな首輪 | 0.200% |
| EV_アイドルルームウェア_L | 0.500% |
| EV_アイドルルームウェア_M | 0.500% |
| EV_ゴールデンノートアンクレット_L | 0.500% |
| EV_ゴールデンノートアンクレット_M | 0.500% |
| EV_ゴールデンノートネックレス_L | 0.500% |
| EV_ゴールデンノートネックレス_M | 0.500% |
| EV_ピアノリュック | 0.500% |
| 推し活おじさんドール | 0.500% |
| アイドルメモリードール | 0.500% |
| ハウス美声マイク | 0.500% |
| トップスターのトロフィー | 0.500% |
| メロディチェア_愛 | 0.500% |
| メロディチェア_癒 | 0.500% |
| メロディチェア_爽 | 0.500% |
| ルナティックギア | 0.500% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.500% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.500% |
| EV_推し活ペンライト_L | 1.240% |
| EV_推し活ペンライト_M | 1.240% |
| EV_ロッキンノートイヤリング_L | 1.240% |
| EV_ロッキンノートイヤリング_M | 1.240% |
| EV_弾む音符浮き | 1.240% |
| アイドルのコンパクトミラー | 3.800% |
| 魅惑のリボン | 3.800% |
| 秘密のライブチケット | 3.900% |
| サウンド家具コレクションⅡ | 1.167% |
| 女神の涙 | 1.167% |
| 騎士の証 | 1.167% |
| 魔法の銀の破片 | 2.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 2.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 2.000% |
| 神の恵み | 2.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 2.000% |
| 魔法の青銅カード | 11.233% |
| もろい青稲妻の結晶 | 11.233% |
| もろい赤彗星の結晶 | 11.233% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 11.000% |
| | 100.000% |
極上サウンドマジカル調合書Ⅱ
「輝くサウンドジュエル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| プレシャスアイドルコスチューム_L | 0.016% |
| プレシャスアイドルコスチューム_M | 0.016% |
| ☆プレシャスアイドルコスチューム_L | 0.016% |
| ☆プレシャスアイドルコスチューム_M | 0.016% |
| ☆推し活おじさんコスチューム_L | 0.016% |
| ☆推し活おじさんコスチューム_M | 0.016% |
| プレシャスアイドルヘア_L | 0.016% |
| プレシャスアイドルヘア_M | 0.016% |
| ★アタマ推し活おじさん | 0.016% |
| ★推し活おじさんバッグ | 0.016% |
| ★推し活おじさんイヤリング_L | 0.016% |
| ★推し活おじさんイヤリング_M | 0.016% |
| ★応援推し活おじさん | 0.016% |
| ★おさんぽアイドルメモリー | 0.016% |
| ★推し活おじさん浮き | 0.016% |
| メモリー痛車ミルウェイ調合パーツ | 0.016% |
| お友達の素_アイドルメモリー専用 | 0.027% |
| お友達の素_推し活おじさん専用 | 0.027% |
| ヘッドフォンチェア | 0.027% |
| 推し活おじさんコスチューム_L | 0.054% |
| 推し活おじさんコスチューム_M | 0.054% |
| ☆プレシャスアイドルヘア_L | 0.054% |
| ☆プレシャスアイドルヘア_M | 0.054% |
| ☆アイドルルームウェア_L | 0.054% |
| ☆アイドルルームウェア_M | 0.054% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.054% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.589% |
| EV_プレシャスアイドルコスチューム_L | 0.589% |
| EV_プレシャスアイドルコスチューム_M | 0.589% |
| EV_推し活おじさんコスチューム_L | 0.589% |
| EV_推し活おじさんコスチューム_M | 0.589% |
| EV_プレシャスアイドルヘア_L | 0.589% |
| EV_プレシャスアイドルヘア_M | 0.589% |
| EV_推し活おじさんイヤリング_L | 0.589% |
| EV_推し活おじさんイヤリング_M | 0.589% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| アメージングスピーカー | 0.203% |
| パンクな生地 | 0.203% |
| パンクな首輪 | 0.203% |
| EV_アイドルルームウェア_L | 0.993% |
| EV_アイドルルームウェア_M | 0.993% |
| EV_ゴールデンノートアンクレット_L | 0.993% |
| EV_ゴールデンノートアンクレット_M | 0.993% |
| EV_ゴールデンノートネックレス_L | 0.993% |
| EV_ゴールデンノートネックレス_M | 0.993% |
| EV_ピアノリュック | 0.993% |
| 推し活おじさんドール | 0.993% |
| アイドルメモリードール | 0.993% |
| ハウス美声マイク | 0.993% |
| トップスターのトロフィー | 0.993% |
| メロディチェア_愛 | 0.993% |
| メロディチェア_癒 | 0.993% |
| メロディチェア_爽 | 0.993% |
| サウンド家具コレクションⅡ | 1.200% |
| ルナティックギア | 1.200% |
| EV_推し活ペンライト_L | 1.800% |
| EV_推し活ペンライト_M | 1.800% |
| EV_ロッキンノートイヤリング_L | 1.800% |
| EV_ロッキンノートイヤリング_M | 1.800% |
| EV_弾む音符浮き | 1.800% |
| アイドルのコンパクトミラー | 15.500% |
| 魅惑のリボン | 15.500% |
| 秘密のライブチケット | 15.770% |
| 魔法の銀の破片 | 3.933% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.933% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.933% |
| 100万ゴールド交換券 | 6.320% |
| | 100.000% | |