2025年5月28日アイテム確率表  
細雨マジカル調合書Ⅱ
 
「クラウディバブル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。				
  ▼確率表
 | アイテム名 | 確率 |  					
| 	ハイドレンジアドレス	 | 	0.006%	 |  	
| 	ハイドレンジアスーツ	 | 	0.006%	 |  	
| 	☆ハイドレンジアドレス	 | 	0.006%	 |  	
| 	☆ハイドレンジアスーツ	 | 	0.006%	 |  	
| 	☆梅雨カエルコスチューム_L	 | 	0.006%	 |  	
| 	☆梅雨カエルコスチューム_M	 | 	0.006%	 |  	
| 	ハイドレンジアヘア_L	 | 	0.006%	 |  	
| 	ハイドレンジアヘア_M	 | 	0.006%	 |  	
| 	★アタマ梅雨狸	 | 	0.006%	 |  	
| 	★梅雨カエルバッグ	 | 	0.006%	 |  	
| 	★梅雨カエルイヤリング_L	 | 	0.006%	 |  	
| 	★梅雨カエルイヤリング_M	 | 	0.006%	 |  	
| 	★おさんぽ梅雨カエル	 | 	0.006%	 |  	
| 	★梅雨カエル浮き	 | 	0.006%	 |  	
| 	紫陽花サークルミルウェイ調合パーツ	 | 	0.006%	 |  	
| 	スキルブック_紫陽花の祝福	 | 	0.006%	 |  	
| 	お友達の素_梅雨カエル専用	 | 	0.015%	 |  	
| 	お友達の素_梅雨狸専用	 | 	0.015%	 |  	
| 	梅雨カエルコスチューム_L	 | 	0.021%	 |  	
| 	梅雨カエルコスチューム_M	 | 	0.021%	 |  	
| 	☆ハイドレンジアヘア_L	 | 	0.021%	 |  	
| 	☆ハイドレンジアヘア_M	 | 	0.021%	 |  	
| 	☆紫陽花ランジェリー	 | 	0.021%	 |  	
| 	☆紫陽花アンダーウェア	 | 	0.021%	 |  	
| 	お友達の素_カエルペット専用	 | 	0.021%	 |  	
| 	1,000万ゴールド交換券	 | 	0.021%	 |  	
| 	500万ゴールド交換券	 | 	0.050%	 |  	
| 	お友達の素	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_ハイドレンジアドレス	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_ハイドレンジアスーツ	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_梅雨カエルコスチューム_L	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_梅雨カエルコスチューム_M	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_ハイドレンジアヘア_L	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_ハイドレンジアヘア_M	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_梅雨カエルイヤリング_L	 | 	0.110%	 |  	
| 	EV_梅雨カエルイヤリング_M	 | 	0.110%	 |  	
| 	サニーバブル	 | 	0.110%	 |  	
| 	純粋青稲妻のかけら	 | 	0.200%	 |  	
| 	純粋赤彗星のかけら	 | 	0.200%	 |  	
| 	魔法の銀貨	 | 	0.200%	 |  	
| 	梅雨の長靴	 | 	0.200%	 |  	
| 	虹色プリズム	 | 	0.200%	 |  	
| 	水玉ハンカチ	 | 	0.200%	 |  	
| 	EV_紫陽花ランジェリー	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_紫陽花アンダーウェア	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_紫陽花フットアクセ_L	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_紫陽花フットアクセ_M	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_手鞠花リング&ブレスレット_L	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_手鞠花リング&ブレスレット_M	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_紫陽花マント	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_水たまりテール	 | 	0.500%	 |  	
| 	梅雨狸ドール	 | 	0.500%	 |  	
| 	梅雨カエルドール	 | 	0.500%	 |  	
| 	跳ねる梅雨カエルドール	 | 	0.500%	 |  	
| 	湿った傘	 | 	0.500%	 |  	
| 	ハウス雨漏り	 | 	0.500%	 |  	
| 	ハウス紫陽花_青	 | 	0.500%	 |  	
| 	ハウス紫陽花_薄紅	 | 	0.500%	 |  	
| 	ハウス紫陽花_白	 | 	0.500%	 |  	
| 	ハウス黄色い長靴	 | 	0.500%	 |  	
| 	薄紫リボン	 | 	0.500%	 |  	
| 	★銀の錨パッケージ	 | 	0.500%	 |  	
| 	★黄金の錨パッケージ	 | 	0.500%	 |  	
| 	EV_手鞠花リング_L	 | 	0.934%	 |  	
| 	EV_手鞠花リング_M	 | 	0.934%	 |  	
| 	EV_紫陽花ピアス_L	 | 	0.934%	 |  	
| 	EV_紫陽花ピアス_M	 | 	0.934%	 |  	
| 	EV_手鞠花浮き	 | 	0.934%	 |  	
| 	レインジュエル	 | 	3.800%	 |  	
| 	村雨の布地	 | 	3.800%	 |  	
| 	黄金の蓮の葉	 | 	3.900%	 |  	
| 	ケロケロ家具コレクションⅡ	 | 	1.167%	 |  	
| 	女神の涙	 | 	1.167%	 |  	
| 	騎士の証	 | 	1.167%	 |  	
| 	魔法の銀の破片	 | 	2.000%	 |  	
| 	純粋青稲妻パウダー	 | 	2.000%	 |  	
| 	純粋赤彗星パウダー	 | 	2.000%	 |  	
| 	神の恵み	 | 	2.000%	 |  	
| 	100万ゴールド交換券	 | 	2.000%	 |  	
| 	魔法の青銅カード	 | 	11.233%	 |  	
| 	もろい青稲妻の結晶	 | 	11.233%	 |  	
| 	もろい赤彗星の結晶	 | 	11.233%	 |  	
| 	50万ゴールド交換券	 | 	13.000%	 |  	
| 	10万ゴールド交換券	 | 	11.000%	 |  	
|   | 100.000% |   				
				
晴間マジカル調合書Ⅱ
 
「サニーバブル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。	
  
  
  
  ▼確率表 | アイテム名 | 確率 |  				
| 	ハイドレンジアドレス	 | 	0.016%	 |  
| 	ハイドレンジアスーツ	 | 	0.016%	 |  
| 	☆ハイドレンジアドレス	 | 	0.016%	 |  
| 	☆ハイドレンジアスーツ	 | 	0.016%	 |  
| 	☆梅雨カエルコスチューム_L	 | 	0.016%	 |  
| 	☆梅雨カエルコスチューム_M	 | 	0.016%	 |  
| 	ハイドレンジアヘア_L	 | 	0.016%	 |  
| 	ハイドレンジアヘア_M	 | 	0.016%	 |  
| 	★アタマ梅雨狸	 | 	0.016%	 |  
| 	★梅雨カエルバッグ	 | 	0.016%	 |  
| 	★梅雨カエルイヤリング_L	 | 	0.016%	 |  
| 	★梅雨カエルイヤリング_M	 | 	0.016%	 |  
| 	★おさんぽ梅雨カエル	 | 	0.016%	 |  
| 	★梅雨カエル浮き	 | 	0.016%	 |  
| 	紫陽花サークルミルウェイ調合パーツ	 | 	0.016%	 |  
| 	スキルブック_テルテルの夢	 | 	0.016%	 |  
| 	お友達の素_梅雨カエル専用	 | 	0.028%	 |  
| 	お友達の素_梅雨狸専用	 | 	0.028%	 |  
| 	まいまいチェア	 | 	0.028%	 |  
| 	お友達の素_カエルペット専用_煌	 | 	0.028%	 |  
| 	スキルブック_紫陽花の祝福	 | 	0.028%	 |  
| 	梅雨カエルコスチューム_L	 | 	0.053%	 |  
| 	梅雨カエルコスチューム_M	 | 	0.053%	 |  
| 	☆ハイドレンジアヘア_L	 | 	0.053%	 |  
| 	☆ハイドレンジアヘア_M	 | 	0.053%	 |  
| 	☆紫陽花ランジェリー	 | 	0.053%	 |  
| 	☆紫陽花アンダーウェア	 | 	0.053%	 |  
| 	お友達の素_カエルペット専用	 | 	0.053%	 |  
| 	1,000万ゴールド交換券	 | 	0.053%	 |  
| 	500万ゴールド交換券	 | 	0.180%	 |  
| 	お友達の素	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ハイドレンジアドレス	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ハイドレンジアスーツ	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_梅雨カエルコスチューム_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_梅雨カエルコスチューム_M	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ハイドレンジアヘア_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ハイドレンジアヘア_M	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_梅雨カエルイヤリング_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_梅雨カエルイヤリング_M	 | 	0.589%	 |  
| 	純粋青稲妻のかけら	 | 	1.000%	 |  
| 	純粋赤彗星のかけら	 | 	1.000%	 |  
| 	魔法の銀貨	 | 	1.000%	 |  
| 	梅雨の長靴	 | 	0.203%	 |  
| 	虹色プリズム	 | 	0.203%	 |  
| 	水玉ハンカチ	 | 	0.203%	 |  
| 	EV_紫陽花ランジェリー	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_紫陽花アンダーウェア	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_紫陽花フットアクセ_L	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_紫陽花フットアクセ_M	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_手鞠花リング&ブレスレット_L	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_手鞠花リング&ブレスレット_M	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_紫陽花マント	 | 	0.800%	 |  
| 	EV_水たまりテール	 | 	0.800%	 |  
| 	梅雨狸ドール	 | 	0.800%	 |  
| 	梅雨カエルドール	 | 	0.800%	 |  
| 	跳ねる梅雨カエルドール	 | 	0.800%	 |  
| 	湿った傘	 | 	0.800%	 |  
| 	ハウス雨漏り	 | 	0.800%	 |  
| 	ハウス紫陽花_青	 | 	0.800%	 |  
| 	ハウス紫陽花_薄紅	 | 	0.800%	 |  
| 	ハウス紫陽花_白	 | 	0.800%	 |  
| 	ハウス黄色い長靴	 | 	0.800%	 |  
| 	薄紫リボン	 | 	1.200%	 |  
| 	ケロケロ家具コレクションⅡ	 | 	1.200%	 |  
| 	EV_手鞠花リング_L	 | 	1.440%	 |  
| 	EV_手鞠花リング_M	 | 	1.440%	 |  
| 	EV_紫陽花ピアス_L	 | 	1.440%	 |  
| 	EV_紫陽花ピアス_M	 | 	1.440%	 |  
| 	EV_手鞠花浮き	 | 	1.440%	 |  
| 	レインジュエル	 | 	15.500%	 |  
| 	村雨の布地	 | 	15.500%	 |  
| 	黄金の蓮の葉	 | 	15.770%	 |  
| 	魔法の銀の破片	 | 	3.933%	 |  
| 	純粋青稲妻パウダー	 | 	3.933%	 |  
| 	純粋赤彗星パウダー	 | 	3.933%	 |  
| 	100万ゴールド交換券	 | 	8.334%	 |  
|   | 100.000% |   				  |