2025年8月27日アイテム確率表				
  				
テーラーマジカル調合書Ⅱ
 				
「テーラーキー」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。				
  ▼確率表 | アイテム名 | 確率 |  	
| 	デニムコーデコスチューム_L	 | 	0.005%	 |  
| 	デニムコーデコスチューム_M	 | 	0.005%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチューム_L	 | 	0.005%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチューム_M	 | 	0.005%	 |  
| 	☆ニットマウスコスチューム_L	 | 	0.005%	 |  
| 	☆ニットマウスコスチューム_M	 | 	0.005%	 |  
| 	デニムコーデコスチュームヘア_L	 | 	0.005%	 |  
| 	デニムコーデコスチュームヘア_M	 | 	0.005%	 |  
| 	★アタマニットマウス	 | 	0.005%	 |  
| 	★ニットマウスバッグ	 | 	0.005%	 |  
| 	★ニットマウスイヤリング_L	 | 	0.005%	 |  
| 	★ニットマウスイヤリング_M	 | 	0.005%	 |  
| 	★おさんぽニットマウス	 | 	0.005%	 |  
| 	★ニットマウス浮き	 | 	0.005%	 |  
| 	フェルト汽車ミルウェイ調合パーツ	 | 	0.005%	 |  
| 	ハンドメイドのかばんⅡ	 | 	0.005%	 |  
| 	ハンドメイドの魚カゴⅡ	 | 	0.005%	 |  
| 	お友達の素_ニットマウス専用	 | 	0.015%	 |  
| 	お友達の素_デニムしまうま専用	 | 	0.015%	 |  
| 	ニットマウスコスチューム_L	 | 	0.025%	 |  
| 	ニットマウスコスチューム_M	 | 	0.025%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチュームヘア_L	 | 	0.025%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチュームヘア_M	 | 	0.025%	 |  
| 	☆レッドシルクランジェリー	 | 	0.025%	 |  
| 	☆レッドシルクアンダーウェア	 | 	0.025%	 |  
| 	ハンドメイドのかばんⅠ	 | 	0.025%	 |  
| 	ハンドメイドの魚カゴⅠ	 | 	0.025%	 |  
| 	1,000万ゴールド交換券	 | 	0.025%	 |  
| 	500万ゴールド交換券	 | 	0.050%	 |  
| 	お友達の素	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチューム_L	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチューム_M	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_ニットマウスコスチューム_L	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_ニットマウスコスチューム_M	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチュームヘア_L	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチュームヘア_M	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_ニットマウスイヤリング_L	 | 	0.110%	 |  
| 	EV_ニットマウスイヤリング_M	 | 	0.110%	 |  
| 	秘密のテーラーキー	 | 	0.110%	 |  
| 	純粋青稲妻のかけら	 | 	0.200%	 |  
| 	純粋赤彗星のかけら	 | 	0.200%	 |  
| 	魔法の銀貨	 | 	0.200%	 |  
| 	黄金のアイロン	 | 	0.200%	 |  
| 	マジックピン	 | 	0.200%	 |  
| 	神秘のリッパー	 | 	0.200%	 |  
| 	EV_レッドシルクランジェリー	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_レッドシルクアンダーウェア	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_デニムポケットテール	 | 	0.500%	 |  
| 	デニムしまうまドール	 | 	0.500%	 |  
| 	ニットマウスドール	 | 	0.500%	 |  
| 	キャンバス地ソファ_Left	 | 	0.500%	 |  
| 	キャンバス地ソファ_Right	 | 	0.500%	 |  
| 	デニムパッチワークラグ	 | 	0.500%	 |  
| 	デニムスタークッション_A	 | 	0.500%	 |  
| 	デニムスタークッション_B	 | 	0.500%	 |  
| 	デニムウオールポケット	 | 	0.500%	 |  
| 	秘密のテーラージュエル	 | 	0.500%	 |  
| 	★銀の錨パッケージ	 | 	0.500%	 |  
| 	★黄金の錨パッケージ	 | 	0.500%	 |  
| 	EV_インディゴブルーリング_L	 | 	1.525%	 |  
| 	EV_インディゴブルーリング_M	 | 	1.525%	 |  
| 	EV_デニムブルーイヤリング_L	 | 	1.525%	 |  
| 	EV_デニムブルーイヤリング_M	 | 	1.525%	 |  
| 	EV_デニムフラワーフロート	 | 	1.525%	 |  
| 	神秘のメジャー	 | 	3.800%	 |  
| 	デニムフラワー	 | 	3.800%	 |  
| 	艶やかな繭	 | 	3.900%	 |  
| 	夢紡ぎ家具コレクションⅡ	 | 	1.167%	 |  
| 	女神の涙	 | 	1.167%	 |  
| 	騎士の証	 | 	1.167%	 |  
| 	魔法の銀の破片	 | 	2.000%	 |  
| 	純粋青稲妻パウダー	 | 	2.000%	 |  
| 	純粋赤彗星パウダー	 | 	2.000%	 |  
| 	神の恵み	 | 	2.000%	 |  
| 	100万ゴールド交換券	 | 	2.000%	 |  
| 	魔法の青銅カード	 | 	11.233%	 |  
| 	もろい青稲妻の結晶	 | 	11.233%	 |  
| 	もろい赤彗星の結晶	 | 	11.233%	 |  
| 	50万ゴールド交換券	 | 	13.000%	 |  
| 	10万ゴールド交換券	 | 	11.000%	 |  
|   | 100.000% |   				
  	
		
				
秘密のテーラーマジカル調合書Ⅱ			
 				
「秘密のテーラーキー」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。				
  ▼確率表 | アイテム名 | 確率 |  		
| 	デニムコーデコスチューム_L	 | 	0.012%	 |  
| 	デニムコーデコスチューム_M	 | 	0.012%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチューム_L	 | 	0.012%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチューム_M	 | 	0.012%	 |  
| 	☆ニットマウスコスチューム_L	 | 	0.012%	 |  
| 	☆ニットマウスコスチューム_M	 | 	0.012%	 |  
| 	デニムコーデコスチュームヘア_L	 | 	0.012%	 |  
| 	デニムコーデコスチュームヘア_M	 | 	0.012%	 |  
| 	★アタマニットマウス	 | 	0.012%	 |  
| 	★ニットマウスバッグ	 | 	0.012%	 |  
| 	★ニットマウスイヤリング_L	 | 	0.012%	 |  
| 	★ニットマウスイヤリング_M	 | 	0.012%	 |  
| 	★おさんぽニットマウス	 | 	0.012%	 |  
| 	★ニットマウス浮き	 | 	0.012%	 |  
| 	フェルト汽車ミルウェイ調合パーツ	 | 	0.012%	 |  
| 	ハンドメイドのかばんⅡ	 | 	0.012%	 |  
| 	ハンドメイドのかばんⅢ	 | 	0.012%	 |  
| 	ハンドメイドの魚カゴⅡ	 | 	0.012%	 |  
| 	ハンドメイドの魚カゴⅢ	 | 	0.012%	 |  
| 	お友達の素_ニットマウス専用	 | 	0.047%	 |  
| 	お友達の素_デニムしまうま専用	 | 	0.047%	 |  
| 	ピンクッションチェア	 | 	0.047%	 |  
| 	ニットマウスコスチューム_L	 | 	0.064%	 |  
| 	ニットマウスコスチューム_M	 | 	0.064%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチュームヘア_L	 | 	0.064%	 |  
| 	☆デニムコーデコスチュームヘア_M	 | 	0.064%	 |  
| 	☆レッドシルクランジェリー	 | 	0.064%	 |  
| 	☆レッドシルクアンダーウェア	 | 	0.064%	 |  
| 	ハンドメイドのかばんⅠ	 | 	0.064%	 |  
| 	ハンドメイドの魚カゴⅠ	 | 	0.064%	 |  
| 	1,000万ゴールド交換券	 | 	0.064%	 |  
| 	500万ゴールド交換券	 | 	0.180%	 |  
| 	お友達の素	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチューム_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチューム_M	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ニットマウスコスチューム_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ニットマウスコスチューム_M	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチュームヘア_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_デニムコーデコスチュームヘア_M	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ニットマウスイヤリング_L	 | 	0.589%	 |  
| 	EV_ニットマウスイヤリング_M	 | 	0.589%	 |  
| 	純粋青稲妻のかけら	 | 	1.000%	 |  
| 	純粋赤彗星のかけら	 | 	1.000%	 |  
| 	魔法の銀貨	 | 	1.000%	 |  
| 	黄金のアイロン	 | 	0.203%	 |  
| 	マジックピン	 | 	0.203%	 |  
| 	神秘のリッパー	 | 	0.203%	 |  
| 	EV_レッドシルクランジェリー	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_レッドシルクアンダーウェア	 | 	1.000%	 |  
| 	EV_デニムポケットテール	 | 	1.000%	 |  
| 	デニムしまうまドール	 | 	1.000%	 |  
| 	ニットマウスドール	 | 	1.000%	 |  
| 	キャンバス地ソファ_Left	 | 	1.000%	 |  
| 	キャンバス地ソファ_Right	 | 	1.000%	 |  
| 	デニムパッチワークラグ	 | 	1.000%	 |  
| 	デニムスタークッション_A	 | 	1.000%	 |  
| 	デニムスタークッション_B	 | 	1.000%	 |  
| 	デニムウオールポケット	 | 	1.000%	 |  
| 	秘密のテーラージュエル	 | 	1.200%	 |  
| 	夢紡ぎ家具コレクションⅡ	 | 	1.200%	 |  
| 	EV_インディゴブルーリング_L	 | 	2.200%	 |  
| 	EV_インディゴブルーリング_M	 | 	2.200%	 |  
| 	EV_デニムブルーイヤリング_L	 | 	2.200%	 |  
| 	EV_デニムブルーイヤリング_M	 | 	2.200%	 |  
| 	EV_デニムフラワーフロート	 | 	2.200%	 |  
| 	神秘のメジャー	 | 	15.500%	 |  
| 	デニムフラワー	 | 	15.500%	 |  
| 	艶やかな繭	 | 	15.770%	 |  
| 	魔法の銀の破片	 | 	3.933%	 |  
| 	純粋青稲妻パウダー	 | 	3.933%	 |  
| 	純粋赤彗星パウダー	 | 	3.933%	 |  
| 	100万ゴールド交換券	 | 	7.009%	 |  
|   | 100.000% |     |