2026年5月6日アイテム確率表
オニキスマジカル調合書Ⅱ
「ジュエルキー」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| シャイニーサファイアドレス | 0.005% |
| シャイニーサファイアスーツ | 0.005% |
| ☆シャイニーサファイアドレス | 0.005% |
| ☆シャイニーサファイアスーツ | 0.005% |
| シャイニーサファイアドレスヘア | 0.005% |
| シャイニーサファイアスーツヘア | 0.005% |
| ★アタマオニキスドラゴン | 0.005% |
| ★アタマトパーズドラゴン | 0.005% |
| ★オニキスドラゴンバッグ | 0.005% |
| ★ツインドラゴンイヤリング_L | 0.005% |
| ★ツインドラゴンイヤリング_M | 0.005% |
| ★おさんぽオニキスドラゴン | 0.005% |
| ★おさんぽトパーズドラゴン | 0.005% |
| ★オニキスドラゴンフロート | 0.005% |
| ★トパーズドラゴンフロート | 0.005% |
| ライド黒牙獣召喚石 | 0.005% |
| シャイニングゴールドドレス | 0.005% |
| シャイニングゴールドスーツ | 0.005% |
| ☆シャイニングゴールドドレス | 0.005% |
| ☆シャイニングゴールドスーツ | 0.005% |
| ゴージャスホリデードレス_ブラック | 0.005% |
| ゴージャスホリデースーツ_ブラック | 0.005% |
| ☆ゴージャスホリデードレス_ブラック | 0.005% |
| ☆ゴージャスホリデースーツ_ブラック | 0.005% |
| お友達の素_黒牙獣専用 | 0.020% |
| お友達の素_ドラゴン専用 | 0.020% |
| ☆シャイニーサファイアドレスヘア | 0.029% |
| ☆シャイニーサファイアスーツヘア | 0.029% |
| ☆ダズリングランジェリー | 0.029% |
| ☆ダズリングアンダーウェア | 0.029% |
| ☆ゴージャスホリデーヘア_L | 0.029% |
| ☆ゴージャスホリデーヘア_M | 0.029% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.029% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.121% |
| EV_シャイニーサファイアドレス | 0.121% |
| EV_シャイニーサファイアスーツ | 0.121% |
| EV_シャイニーサファイアドレスヘア | 0.121% |
| EV_シャイニーサファイアスーツヘア | 0.121% |
| EV_ダズリングランジェリー | 0.121% |
| EV_ダズリングアンダーウェア | 0.121% |
| EV_ジュエルトゥリング_L | 0.121% |
| EV_ジュエルトゥリング_M | 0.121% |
| EV_金の大槌チェア | 0.121% |
| EV_シャイニングゴールドドレス | 0.121% |
| EV_シャイニングゴールドスーツ | 0.121% |
| EV_ゴージャスホリデードレス_ブラック | 0.121% |
| EV_ゴージャスホリデースーツ_ブラック | 0.121% |
| 輝くジュエルキー | 0.121% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| オニキスドラゴンドール | 0.600% |
| トパーズドラゴンドール | 0.600% |
| 黒牙獣ドール | 0.600% |
| 黄金の湯舟_Left | 0.600% |
| 黄金の湯舟_Right | 0.600% |
| ダイヤモンドスツール | 0.600% |
| ルビースツール | 0.600% |
| サファイアスツール | 0.600% |
| ビーストファング | 0.600% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.600% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.600% |
| EV_ツインドラゴンイヤリング_L | 0.753% |
| EV_ツインドラゴンイヤリング_M | 0.753% |
| EV_ダズリングネックレス | 0.753% |
| EV_ダズリングボウタイ | 0.753% |
| EV_ゴールドローズリング_L | 0.753% |
| EV_ゴールドローズリング_M | 0.753% |
| EV_ゴールデンエフェクト_L | 0.753% |
| EV_ゴールデンエフェクト_M | 0.753% |
| 大船の舵 | 1.200% |
| 高貴な百合 | 1.200% |
| ビーストジュエル | 1.200% |
| 煌びやかな布地 | 6.000% |
| ミダスの黄金 | 6.000% |
| お宝家具コレクションⅡ | 1.200% |
| 女神の涙 | 1.200% |
| 騎士の証 | 1.200% |
| 魔法の銀の破片 | 3.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.000% |
| 神の恵み | 3.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 3.000% |
| 魔法の青銅カード | 8.113% |
| もろい青稲妻の結晶 | 8.113% |
| もろい赤彗星の結晶 | 8.113% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 13.000% |
| | 100.000% |
トパーズマジカル調合書Ⅱ
「輝くジュエルキー」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| シャイニーサファイアドレス | 0.017% |
| シャイニーサファイアスーツ | 0.017% |
| ☆シャイニーサファイアドレス | 0.017% |
| ☆シャイニーサファイアスーツ | 0.017% |
| シャイニーサファイアドレスヘア | 0.017% |
| シャイニーサファイアスーツヘア | 0.017% |
| ★アタマオニキスドラゴン | 0.017% |
| ★アタマトパーズドラゴン | 0.017% |
| ★オニキスドラゴンバッグ | 0.017% |
| ★ツインドラゴンイヤリング_L | 0.017% |
| ★ツインドラゴンイヤリング_M | 0.017% |
| ★おさんぽオニキスドラゴン | 0.017% |
| ★おさんぽトパーズドラゴン | 0.017% |
| ★オニキスドラゴンフロート | 0.017% |
| ★トパーズドラゴンフロート | 0.017% |
| ライド黒牙獣召喚石 | 0.017% |
| シャイニングゴールドドレス | 0.017% |
| シャイニングゴールドスーツ | 0.017% |
| ☆シャイニングゴールドドレス | 0.017% |
| ☆シャイニングゴールドスーツ | 0.017% |
| ゴージャスホリデードレス_ブラック | 0.017% |
| ゴージャスホリデースーツ_ブラック | 0.017% |
| ☆ゴージャスホリデードレス_ブラック | 0.017% |
| ☆ゴージャスホリデースーツ_ブラック | 0.017% |
| お友達の素_黒牙獣専用 | 0.050% |
| お友達の素_ドラゴン専用 | 0.050% |
| ☆シャイニーサファイアドレスヘア | 0.069% |
| ☆シャイニーサファイアスーツヘア | 0.069% |
| ☆ダズリングランジェリー | 0.069% |
| ☆ダズリングアンダーウェア | 0.069% |
| ☆ゴージャスホリデーヘア_L | 0.069% |
| ☆ゴージャスホリデーヘア_M | 0.069% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.069% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.600% |
| EV_シャイニーサファイアドレス | 0.600% |
| EV_シャイニーサファイアスーツ | 0.600% |
| EV_シャイニーサファイアドレスヘア | 0.600% |
| EV_シャイニーサファイアスーツヘア | 0.600% |
| EV_ダズリングランジェリー | 0.600% |
| EV_ダズリングアンダーウェア | 0.600% |
| EV_ジュエルトゥリング_L | 0.600% |
| EV_ジュエルトゥリング_M | 0.600% |
| EV_金の大槌チェア | 0.600% |
| EV_シャイニングゴールドドレス | 0.600% |
| EV_シャイニングゴールドスーツ | 0.600% |
| EV_ゴージャスホリデードレス_ブラック | 0.600% |
| EV_ゴージャスホリデースーツ_ブラック | 0.600% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| オニキスドラゴンドール | 1.050% |
| トパーズドラゴンドール | 1.050% |
| 黒牙獣ドール | 1.050% |
| 黄金の湯舟_Left | 1.050% |
| 黄金の湯舟_Right | 1.050% |
| ダイヤモンドスツール | 1.050% |
| ルビースツール | 1.050% |
| サファイアスツール | 1.050% |
| EV_ツインドラゴンイヤリング_L | 0.875% |
| EV_ツインドラゴンイヤリング_M | 0.875% |
| EV_ダズリングネックレス | 0.875% |
| EV_ダズリングボウタイ | 0.875% |
| EV_ゴールドローズリング_L | 0.875% |
| EV_ゴールドローズリング_M | 0.875% |
| EV_ゴールデンエフェクト_L | 0.875% |
| EV_ゴールデンエフェクト_M | 0.875% |
| ビーストファング | 1.750% |
| お宝家具コレクションⅡ | 1.750% |
| 大船の舵 | 3.000% |
| 高貴な百合 | 3.000% |
| ビーストジュエル | 3.000% |
| 煌びやかな布地 | 19.500% |
| ミダスの黄金 | 19.500% |
| 魔法の銀の破片 | 3.870% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.870% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.870% |
| 100万ゴールド交換券 | 8.930% |
| | 100.000% | |