2025年8月6日アイテム確率表
夏夜祭マジカル調合書
「祭りバブル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| 夏宵浴衣コスチューム_L | 0.007% |
| 夏宵浴衣コスチューム_M | 0.007% |
| ☆夏宵浴衣コスチューム_L | 0.007% |
| ☆夏宵浴衣コスチューム_M | 0.007% |
| ☆祭りヒヨココスチューム_L | 0.007% |
| ☆祭りヒヨココスチューム_M | 0.007% |
| 夏宵浴衣コスチュームヘア_L | 0.007% |
| 夏宵浴衣コスチュームヘア_M | 0.007% |
| ★アタマ祭りヒヨコ | 0.007% |
| ★祭りヒヨコバッグ | 0.007% |
| ★祭りヒヨコイヤリング_L | 0.007% |
| ★祭りヒヨコイヤリング_M | 0.007% |
| ★おさんぽ祭りヒヨコ | 0.007% |
| ★祭りヒヨコ浮き | 0.007% |
| お友達の素_祭りヒヨコ専用 | 0.015% |
| お友達の素_リュウキン専用 | 0.015% |
| 祭りヒヨココスチューム_L | 0.025% |
| 祭りヒヨココスチューム_M | 0.025% |
| ☆夏宵浴衣コスチュームヘア_L | 0.025% |
| ☆夏宵浴衣コスチュームヘア_M | 0.025% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.025% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.110% |
| EV_夏宵浴衣コスチューム_L | 0.110% |
| EV_夏宵浴衣コスチューム_M | 0.110% |
| EV_祭りヒヨココスチューム_L | 0.110% |
| EV_祭りヒヨココスチューム_M | 0.110% |
| EV_夏宵浴衣コスチュームヘア_L | 0.110% |
| EV_夏宵浴衣コスチュームヘア_M | 0.110% |
| EV_祭りヒヨコイヤリング_L | 0.110% |
| EV_祭りヒヨコイヤリング_M | 0.110% |
| 大祭りバブル | 0.110% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| 祭りヒヨコドール | 0.500% |
| リュウキンドール | 0.500% |
| ハウス彩り提灯 | 0.500% |
| ハウス彩り花火 | 0.500% |
| ハウス朝顔_青 | 0.500% |
| ハウス朝顔_紫 | 0.500% |
| ハウス葦簀 | 0.500% |
| 床面金魚ディスプレイ | 0.500% |
| EV_花火サークレット | 0.500% |
| EV_紅彩花火ウィング | 0.500% |
| EV_回遊金魚テール | 0.500% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.500% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.500% |
| EV_涼みうちわ_L | 1.467% |
| EV_涼みうちわ_M | 1.467% |
| EV_ねずみ花火イヤリング_L | 1.467% |
| EV_ねずみ花火イヤリング_M | 1.467% |
| EV_夏手まりチェア | 1.467% |
| EV_ロケット花火浮き | 1.467% |
| 幻夜華の香り | 3.800% |
| 情熱ねじり鉢巻 | 3.800% |
| 紅色うろこ片 | 3.900% |
| 幻想火花家具コレクション | 1.167% |
| 女神の涙 | 1.167% |
| 騎士の証 | 1.167% |
| 魔法の銀の破片 | 2.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 2.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 2.000% |
| 神の恵み | 2.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 2.000% |
| 魔法の青銅カード | 11.233% |
| もろい青稲妻の結晶 | 11.233% |
| もろい赤彗星の結晶 | 11.233% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 11.000% |
| | 100.000% |
灯夏夜祭マジカル調合書
「大祭りバブル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| 夏宵浴衣コスチューム_L | 0.019% |
| 夏宵浴衣コスチューム_M | 0.019% |
| ☆夏宵浴衣コスチューム_L | 0.019% |
| ☆夏宵浴衣コスチューム_M | 0.019% |
| ☆祭りヒヨココスチューム_L | 0.019% |
| ☆祭りヒヨココスチューム_M | 0.019% |
| 夏宵浴衣コスチュームヘア_L | 0.019% |
| 夏宵浴衣コスチュームヘア_M | 0.019% |
| ★アタマ祭りヒヨコ | 0.019% |
| ★祭りヒヨコバッグ | 0.019% |
| ★祭りヒヨコイヤリング_L | 0.019% |
| ★祭りヒヨコイヤリング_M | 0.019% |
| ★おさんぽ祭りヒヨコ | 0.019% |
| ★祭りヒヨコ浮き | 0.019% |
| お友達の素_祭りヒヨコ専用 | 0.047% |
| お友達の素_リュウキン専用 | 0.047% |
| 夏手まりWチェア | 0.047% |
| 祭りヒヨココスチューム_L | 0.064% |
| 祭りヒヨココスチューム_M | 0.064% |
| ☆夏宵浴衣コスチュームヘア_L | 0.064% |
| ☆夏宵浴衣コスチュームヘア_M | 0.064% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.064% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.589% |
| EV_夏宵浴衣コスチューム_L | 0.589% |
| EV_夏宵浴衣コスチューム_M | 0.589% |
| EV_祭りヒヨココスチューム_L | 0.589% |
| EV_祭りヒヨココスチューム_M | 0.589% |
| EV_夏宵浴衣コスチュームヘア_L | 0.589% |
| EV_夏宵浴衣コスチュームヘア_M | 0.589% |
| EV_祭りヒヨコイヤリング_L | 0.589% |
| EV_祭りヒヨコイヤリング_M | 0.589% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| 祭りヒヨコドール | 1.000% |
| リュウキンドール | 1.000% |
| ハウス彩り提灯 | 1.000% |
| ハウス彩り花火 | 1.000% |
| ハウス朝顔_青 | 1.000% |
| ハウス朝顔_紫 | 1.000% |
| ハウス葦簀 | 1.000% |
| 床面金魚ディスプレイ | 1.000% |
| EV_花火サークレット | 1.000% |
| EV_紅彩花火ウィング | 1.000% |
| EV_回遊金魚テール | 1.000% |
| 幻想火花家具コレクション | 1.650% |
| EV_涼みうちわ_L | 2.000% |
| EV_涼みうちわ_M | 2.000% |
| EV_ねずみ花火イヤリング_L | 2.000% |
| EV_ねずみ花火イヤリング_M | 2.000% |
| EV_夏手まりチェア | 2.000% |
| EV_ロケット花火浮き | 2.000% |
| 幻夜華の香り | 15.500% |
| 情熱ねじり鉢巻 | 15.500% |
| 紅色うろこ片 | 15.770% |
| 魔法の銀の破片 | 3.933% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.933% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.933% |
| 100万ゴールド交換券 | 7.580% |
| | 100.000% | |