2025年3月26日アイテム確率表
桜空マジカル調合書
「桜空バブル」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| 桜空コスチューム_L | 0.006%
| | 桜空コスチューム_M | 0.006%
| | ☆桜空コスチューム_L | 0.006%
| | ☆桜空コスチューム_M | 0.006%
| | ☆うぐいすコスチューム_L | 0.006%
| | ☆うぐいすコスチューム_M | 0.006%
| | 桜空コスチュームヘア_L | 0.006%
| | 桜空コスチュームヘア_M | 0.006%
| | ★アタマうぐいす | 0.006%
| | ★アタマ桜フェアリー | 0.006%
| | ★うぐいすバッグ | 0.006%
| | ★うぐいすイヤリング_L | 0.006%
| | ★うぐいすイヤリング_M | 0.006%
| | ★おさんぽ桜フェアリー | 0.006%
| | 桜パルファム | 0.006%
| | ★桜フェアリー浮き | 0.006%
| | お友達の素_桜フェアリー専用 | 0.015%
| | お友達の素_うぐいす専用 | 0.015%
| | うぐいすコスチューム_L | 0.025%
| | うぐいすコスチューム_M | 0.025%
| | ☆桜空コスチュームヘア_L | 0.025%
| | ☆桜空コスチュームヘア_M | 0.025%
| | 1,000万ゴールド交換券 | 0.025%
| | 500万ゴールド交換券 | 0.050%
| | お友達の素 | 0.100%
| | EV_桜空コスチューム_L | 0.100%
| | EV_桜空コスチューム_M | 0.100%
| | EV_うぐいすコスチューム_L | 0.100%
| | EV_うぐいすコスチューム_M | 0.100%
| | EV_桜空コスチュームヘア_L | 0.100%
| | EV_桜空コスチュームヘア_M | 0.100%
| | EV_うぐいすイヤリング_L | 0.100%
| | EV_うぐいすイヤリング_M | 0.100%
| | EV_春空パルファム | 0.100%
| | 煌めく桜空バブル | 0.100%
| | 純粋青稲妻のかけら | 0.200%
| | 純粋赤彗星のかけら | 0.200%
| | 魔法の銀貨 | 0.200%
| | うぐいすドール | 0.571%
| | 桜フェアリードール | 0.571%
| | 桜行灯 | 0.571%
| | おうち桜 | 0.571%
| | おうち桜_白 | 0.571%
| | 桜木ベンチ | 0.571%
| | 桜木テーブル | 0.571%
| | EV_萌桜リング&ブレスレット_L | 0.571%
| | EV_萌桜リング&ブレスレット_M | 0.571%
| | EV_かじり桜餅_L | 0.571%
| | EV_かじり桜餅_M | 0.571%
| | EV_回転桜テール | 0.571%
| | ★銀の錨パッケージ | 0.571%
| | ★黄金の錨パッケージ | 0.571%
| | EV_萌桜リング_L | 1.460%
| | EV_萌桜リング_M | 1.460%
| | EV_薄桜イヤリング_L | 1.460%
| | EV_薄桜イヤリング_M | 1.460%
| | EV_回転桜浮き | 1.460%
| | 桜空ジュエル | 3.800%
| | 春のアロマ | 3.800%
| | スプリングトーン | 3.900%
| | 陽春家具コレクション | 1.167%
| | 女神の涙 | 1.167%
| | 騎士の証 | 1.167%
| | 魔法の銀の破片 | 2.000%
| | 純粋青稲妻パウダー | 2.000%
| | 純粋赤彗星パウダー | 2.000%
| | 神の恵み | 2.000%
| | 100万ゴールド交換券 | 2.000%
| | 魔法の青銅カード | 11.233%
| | もろい青稲妻の結晶 | 11.233%
| | もろい赤彗星の結晶 | 11.233%
| | 50万ゴールド交換券 | 13.000%
| | 10万ゴールド交換券 | 11.000%
| | | 100.000% |
煌めく桜空マジカル調合書
「煌めく桜空バブル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| 桜空コスチューム_L | 0.016%
| | 桜空コスチューム_M | 0.016%
| | ☆桜空コスチューム_L | 0.016%
| | ☆桜空コスチューム_M | 0.016%
| | ☆うぐいすコスチューム_L | 0.016%
| | ☆うぐいすコスチューム_M | 0.016%
| | 桜空コスチュームヘア_L | 0.016%
| | 桜空コスチュームヘア_M | 0.016%
| | ★アタマうぐいす | 0.016%
| | ★アタマ桜フェアリー | 0.016%
| | ★うぐいすバッグ | 0.016%
| | ★うぐいすイヤリング_L | 0.016%
| | ★うぐいすイヤリング_M | 0.016%
| | ★おさんぽ桜フェアリー | 0.016%
| | 桜パルファム | 0.016%
| | ★桜フェアリー浮き | 0.016%
| | お友達の素_桜フェアリー専用 | 0.047%
| | お友達の素_うぐいす専用 | 0.047%
| | 桜ラタンソファ | 0.047%
| | うぐいすコスチューム_L | 0.064%
| | うぐいすコスチューム_M | 0.064%
| | ☆桜空コスチュームヘア_L | 0.064%
| | ☆桜空コスチュームヘア_M | 0.064%
| | 1,000万ゴールド交換券 | 0.064%
| | 500万ゴールド交換券 | 0.180%
| | お友達の素 | 0.530%
| | EV_桜空コスチューム_L | 0.530%
| | EV_桜空コスチューム_M | 0.530%
| | EV_うぐいすコスチューム_L | 0.530%
| | EV_うぐいすコスチューム_M | 0.530%
| | EV_桜空コスチュームヘア_L | 0.530%
| | EV_桜空コスチュームヘア_M | 0.530%
| | EV_うぐいすイヤリング_L | 0.530%
| | EV_うぐいすイヤリング_M | 0.530%
| | EV_春空パルファム | 0.530%
| | 純粋青稲妻のかけら | 1.000%
| | 純粋赤彗星のかけら | 1.000%
| | 魔法の銀貨 | 1.000%
| | うぐいすドール | 1.167%
| | 桜フェアリードール | 1.167%
| | 桜行灯 | 1.167%
| | おうち桜 | 1.167%
| | おうち桜_白 | 1.167%
| | 桜木ベンチ | 1.167%
| | 桜木テーブル | 1.167%
| | EV_萌桜リング&ブレスレット_L | 1.167%
| | EV_萌桜リング&ブレスレット_M | 1.167%
| | EV_かじり桜餅_L | 1.167%
| | EV_かじり桜餅_M | 1.167%
| | EV_回転桜テール | 1.167%
| | 陽春家具コレクション | 1.650%
| | EV_萌桜リング_L | 2.000%
| | EV_萌桜リング_M | 2.000%
| | EV_薄桜イヤリング_L | 2.000%
| | EV_薄桜イヤリング_M | 2.000%
| | EV_回転桜浮き | 2.000%
| | 桜空ジュエル | 15.500%
| | 春のアロマ | 15.500%
| | スプリングトーン | 15.770%
| | 魔法の銀の破片 | 3.933%
| | 純粋青稲妻パウダー | 3.933%
| | 純粋赤彗星パウダー | 3.933%
| | 100万ゴールド交換券 | 6.580%
| | | 100.000% |
|