2025年10月8日アイテム確率表
グレイスマジカル調合書
「プリンセスリボンキー」または「不思議なクリスタル」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| ノーブルプリンセスドレス | 0.006% |
| ノーブルプリンスタキシード | 0.006% |
| ☆ノーブルプリンセスドレス | 0.006% |
| ☆ノーブルプリンスタキシード | 0.006% |
| ☆メイドレッサーパンダコスチューム | 0.006% |
| ☆バトラーレッサーパンダコスチューム | 0.006% |
| ノーブルプリンセスドレスヘア | 0.006% |
| ノーブルプリンスタキシードヘア | 0.006% |
| ★アタマ召使レッサーパンダ | 0.006% |
| ★召使レッサーパンダバッグ | 0.006% |
| ★召使レッサーパンダイヤリング_L | 0.006% |
| ★召使レッサーパンダイヤリング_M | 0.006% |
| ★おさんぽ召使レッサーパンダ | 0.006% |
| ★召使レッサーパンダ浮き | 0.006% |
| ★ノーブルパグ浮き | 0.006% |
| ピュアホワイトキャリッジミルウェイ調合パーツ | 0.006% |
| お友達の素_召使レッサーパンダ専用 | 0.015% |
| お友達の素_ノーブルパグ専用 | 0.015% |
| メイドレッサーパンダコスチューム | 0.025% |
| バトラーレッサーパンダコスチューム | 0.025% |
| ☆ノーブルプリンセスドレスヘア | 0.025% |
| ☆ノーブルプリンスタキシードヘア | 0.025% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.025% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.050% |
| お友達の素 | 0.109% |
| EV_ノーブルプリンセスドレス | 0.109% |
| EV_ノーブルプリンスタキシード | 0.109% |
| EV_メイドレッサーパンダコスチューム | 0.109% |
| EV_バトラーレッサーパンダコスチューム | 0.109% |
| EV_ノーブルプリンセスドレスヘア | 0.109% |
| EV_ノーブルプリンスタキシードヘア | 0.109% |
| EV_召使レッサーパンダイヤリング_L | 0.109% |
| EV_召使レッサーパンダイヤリング_M | 0.109% |
| EV_プリンセスローズチェア | 0.109% |
| 煌プリンセスリボンキー | 0.109% |
| 純粋青稲妻のかけら | 0.200% |
| 純粋赤彗星のかけら | 0.200% |
| 魔法の銀貨 | 0.200% |
| ノーブルパグドール | 0.500% |
| メイドレッサーパンダドール | 0.500% |
| バトラーレッサーパンダドール | 0.500% |
| 姫のピンクカーテン | 0.500% |
| 姫のキャノピー | 0.500% |
| 姫のピンクベッド | 0.500% |
| 姫のホワイトチェスト | 0.500% |
| 姫の鏡台 | 0.500% |
| 姫のスツール | 0.500% |
| EV_バックリボンチョーカー_L | 0.500% |
| EV_バックリボンチョーカー_M | 0.500% |
| EV_エレガントホワイトブリム | 0.500% |
| 黄金の手綱 | 0.500% |
| ★銀の錨パッケージ | 0.500% |
| ★黄金の錨パッケージ | 0.500% |
| EV_シルクリボンテール | 2.850% |
| EV_オータムアンバーフロート | 2.850% |
| プリンセスリボン | 3.800% |
| クラウンガーネット | 3.800% |
| 執事の蝶ネクタイ | 3.900% |
| プリンセス家具コレクション | 1.167% |
| 女神の涙 | 1.167% |
| 騎士の証 | 1.167% |
| 魔法の銀の破片 | 2.000% |
| 純粋青稲妻パウダー | 2.000% |
| 純粋赤彗星パウダー | 2.000% |
| 神の恵み | 2.000% |
| 100万ゴールド交換券 | 2.000% |
| 魔法の青銅カード | 11.233% |
| もろい青稲妻の結晶 | 11.233% |
| もろい赤彗星の結晶 | 11.233% |
| 50万ゴールド交換券 | 13.000% |
| 10万ゴールド交換券 | 13.000% |
| | 100.000% |
煌グレイスマジカル調合書
「煌プリンセスリボンキー」1個だけで、ランダムでアイテムを獲得できる。
▼確率表 | アイテム名 | 確率 |
| ノーブルプリンセスドレス | 0.016% |
| ノーブルプリンスタキシード | 0.016% |
| ☆ノーブルプリンセスドレス | 0.016% |
| ☆ノーブルプリンスタキシード | 0.016% |
| ☆メイドレッサーパンダコスチューム | 0.016% |
| ☆バトラーレッサーパンダコスチューム | 0.016% |
| ノーブルプリンセスドレスヘア | 0.016% |
| ノーブルプリンスタキシードヘア | 0.016% |
| ★アタマ召使レッサーパンダ | 0.016% |
| ★召使レッサーパンダバッグ | 0.016% |
| ★召使レッサーパンダイヤリング_L | 0.016% |
| ★召使レッサーパンダイヤリング_M | 0.016% |
| ★おさんぽ召使レッサーパンダ | 0.016% |
| ★召使レッサーパンダ浮き | 0.016% |
| ★ノーブルパグ浮き | 0.016% |
| ピュアホワイトキャリッジミルウェイ調合パーツ | 0.016% |
| お友達の素_召使レッサーパンダ専用 | 0.040% |
| お友達の素_ノーブルパグ専用 | 0.040% |
| メイドレッサーパンダコスチューム | 0.076% |
| バトラーレッサーパンダコスチューム | 0.076% |
| ☆ノーブルプリンセスドレスヘア | 0.076% |
| ☆ノーブルプリンスタキシードヘア | 0.076% |
| 1,000万ゴールド交換券 | 0.076% |
| 500万ゴールド交換券 | 0.180% |
| お友達の素 | 0.590% |
| EV_ノーブルプリンセスドレス | 0.590% |
| EV_ノーブルプリンスタキシード | 0.590% |
| EV_メイドレッサーパンダコスチューム | 0.590% |
| EV_バトラーレッサーパンダコスチューム | 0.590% |
| EV_ノーブルプリンセスドレスヘア | 0.590% |
| EV_ノーブルプリンスタキシードヘア | 0.590% |
| EV_召使レッサーパンダイヤリング_L | 0.590% |
| EV_召使レッサーパンダイヤリング_M | 0.590% |
| EV_プリンセスローズチェア | 0.590% |
| 純粋青稲妻のかけら | 1.000% |
| 純粋赤彗星のかけら | 1.000% |
| 魔法の銀貨 | 1.000% |
| ノーブルパグドール | 1.000% |
| メイドレッサーパンダドール | 1.000% |
| バトラーレッサーパンダドール | 1.000% |
| 姫のピンクカーテン | 1.000% |
| 姫のキャノピー | 1.000% |
| 姫のピンクベッド | 1.000% |
| 姫のホワイトチェスト | 1.000% |
| 姫の鏡台 | 1.000% |
| 姫のスツール | 1.000% |
| EV_バックリボンチョーカー_L | 1.000% |
| EV_バックリボンチョーカー_M | 1.000% |
| EV_エレガントホワイトブリム | 1.000% |
| 黄金の手綱 | 1.650% |
| プリンセス家具コレクション | 1.650% |
| EV_シルクリボンテール | 3.200% |
| EV_オータムアンバーフロート | 3.200% |
| プリンセスリボン | 15.500% |
| クラウンガーネット | 15.500% |
| 執事の蝶ネクタイ | 15.770% |
| 魔法の銀の破片 | 3.933% |
| 純粋青稲妻パウダー | 3.933% |
| 純粋赤彗星パウダー | 3.933% |
| 100万ゴールド交換券 | 9.930% |
| | 100.000% | |