オトナが出会えるオンラインゲーム! 『MILU(ミル)』 新規会員登録
MILU日記一覧
トップ > MILU日記 > レベルアップ必要経験値 Lv63→Lv64迄
0

シェアボタンに関して


ゲーム内でF8ボタンをクリックするとアバタ撮影できます
Lv 87
(27)
オンライン
 
nyosanのMILU日記
タイトル レベルアップ必要経験値 Lv63→Lv64迄   おすすめ(16) 2014-11-26 09:40:31

経験値 Exp: 増加分
Lv1 Lv2 107 107
Lv2 Lv3 500 393
Lv3 Lv4 1,000 500
Lv4 Lv5 1,500 500
Lv5 Lv6 2,000 500
Lv6 Lv7 3,200 1,200
Lv7 Lv8 4,700 1,500
Lv8 Lv9 6,700 2,000
Lv9 Lv10 13,400 6,700
Lv10 Lv11 26,800 13,400
Lv11 Lv12 53,000 26,200
Lv12 Lv13 112,655 59,655
Lv13 Lv14 137,830 25,175
Lv14 Lv15 165,154 27,324
Lv15 Lv16 194,582 29,428
Lv16 Lv17 249,475 54,893
Lv17 Lv18 296,823 47,348
Lv18 Lv19 347,365 50,542
Lv19 Lv20 401,032 53,667
Lv20 Lv21 457,752 56,720
Lv21 Lv22 552,998 95,246
Lv22 Lv23 628,577 75,579
Lv23 Lv24 708,495 79,918
Lv24 Lv25 792,664 84,169
Lv25 Lv26 880,993 88,329
Lv26 Lv27 973,389 92,396
Lv27 Lv28 1,069,757 96,368
Lv28 Lv29 1,170,001 100,244
Lv29 Lv30 1,274,022 104,021
Lv30 Lv31 1,381,723 107,701
Lv31 Lv32 1,515,660 133,937
Lv32 Lv33 1,655,990 140,330
Lv33 Lv34 1,802,664 146,674
Lv34 Lv35 1,955,620 152,956
Lv35 Lv36 2,114,789 159,169
Lv36 Lv37 2,312,537 197,748
Lv37 Lv38 2,797,484 484,947
Lv38 Lv39 3,571,936 774,452
Lv39 Lv40 4,635,772 1,063,836
Lv40 Lv41 5,986,575 1,350,803
Lv41 Lv42 7,619,747 1,633,172
Lv42 Lv43 9,560,745 1,940,998
Lv43 Lv44 11,782,948 2,222,203
Lv44 Lv45 14,278,146 2,495,198
Lv45 Lv46 17,036,138 2,757,992
Lv46 Lv47 20,044,804 3,008,666
Lv47 Lv48 23,290,171 3,245,367
Lv48 Lv49 26,756,473 3,466,302
Lv49 Lv50 30,426,214 3,669,741
Lv50 Lv51 34,280,226 3,854,012
Lv51 Lv52 38,056,553 3,776,327
Lv52 Lv53 41,928,454 3,871,901
Lv53 Lv54 45,871,628 3,943,174
Lv54 Lv55 49,860,947 3,989,319
Lv55 Lv56 53,870,504 4,009,557
Lv56 Lv57 57,873,666 4,003,162
Lv57 Lv58 61,843,113 3,969,447
Lv58 Lv59 65,750,881 3,907,768
Lv59 Lv60 69,568,398 3,817,517
Lv60 Lv61 73,266,519 3,698,121
Lv61 Lv62 80,000,000 6,733,481
Lv62 Lv63 90,000,000 10,000,000
Lv63 Lv64 100,000,000 10,000,000
Lv64 Lv65 110,000,000 10,000,000
Lv65 Lv66 120,000,000 10,000,000
Lv66 Lv67 150,000,000 30,000,000
Lv67 Lv68 180,000,000 30,000,000
Lv68 Lv69 220,000,000 40,000,000
Lv69 Lv70 269,000,648 49,000,648
Lv70 Lv71 312,001,194 43,000,546
Lv71 Lv72 359,001,539 47,000,345
Lv72 Lv73 410,006,115 51,004,576
Lv73 Lv74 465,006,158 55,000,043
Lv74 Lv75 524,006,164 59,000,006
Lv75 Lv76 587,006,710 63,000,546
Lv76 Lv77 654,007,067 67,000,357
Lv77 Lv78 725,007,134 71,000,067
Lv78 Lv79 800,007,190 75,000,056
Lv79 Lv80 879,007,255 79,000,065
Lv80 Lv81 962,007,600 83,000,345
Lv81 Lv82 1,049,014,035 87,006,435
Lv82 Lv83 1,140,014,669 91,000,634
Lv83 Lv84 1,235,579,025 95,564,356
Lv84 Lv85 1,334,579,029 99,000,004
Lv85 Lv86 1,437,579,034 103,000,005
Lv86 Lv87 1,544,579,039 107,000,005
Lv87 Lv88 1,655,579,585 111,000,546
Lv88 Lv89 1,770,579,590 115,000,005
Lv89 Lv90 1,889,579,636 119,000,046
Lv90 Lv91 2,012,579,690 123,000,054
Lv91 Lv92 2,140,579,774 128,000,084
Lv92 Lv93 2,275,579,798 135,000,024
Lv93 Lv94 2,420,579,852 145,000,054
Lv94 Lv95 2,579,579,906 159,000,054
Lv95 Lv96 2,757,579,960 178,000,054
Lv96 Lv97 2,960,580,014 203,000,054
Lv97 Lv98 3,195,580,068 235,000,054
Lv98 Lv99 3,470,580,122 275,000,054
Lv99 Lv100 3,794,580,176 324,000,054
Lv100 Lv101    
Lv101 Lv102    
Lv102 Lv103    
Lv103 Lv104    
Lv104 Lv105    
Lv105 Lv106    
Lv106 Lv107    
Lv107 Lv108    
Lv108 Lv109    
Lv109 Lv110    
Lv110 Lv111    
Lv111 Lv112    
Lv112 Lv113    
Lv113 Lv114    
Lv114 Lv115    
Lv115 Lv116    
Lv116 Lv117    
Lv117 Lv118    
Lv118 Lv119    
Lv119 Lv120    
Lv120 Lv121    
Lv121 Lv122    
Lv122 Lv123    
Lv123 Lv124    
Lv124 Lv125    
Lv125 Lv126    
Lv126 Lv127    
Lv127 Lv128    
Lv128 Lv129    
Lv129 Lv130    
Lv130 Lv131    
Lv131 Lv132    
Lv132 Lv133    
Lv133 Lv134    
Lv134 Lv135    
Lv135 Lv136    
Lv136 Lv137    
Lv137 Lv138    
Lv138 Lv139    
Lv139 Lv140    
Lv140 Lv141    
Lv141 Lv142    
Lv142 Lv143    
Lv143 Lv144    
Lv144 Lv145    
Lv145 Lv146    
Lv146 Lv147    
Lv147 Lv148    
Lv148 Lv149    
Lv149 Lv150    
Lv150 Lv151    
Lv151 Lv152    
Lv152 Lv153    
Lv153 Lv154    
Lv154 Lv155    
Lv155 Lv156    
Lv156 Lv157    
Lv157 Lv158    
Lv158 Lv159    
Lv159 Lv160    
Lv160 Lv161    
Lv161 Lv162    
Lv162 Lv163    
Lv163 Lv164    
Lv164 Lv165    
Lv165 Lv166    
Lv166 Lv167    
Lv167 Lv168    
Lv168 Lv169    
Lv169 Lv170    
Lv170 Lv171    
Lv171 Lv172    
Lv172 Lv173    
Lv173 Lv174    
Lv174 Lv175    
Lv175 Lv176    
Lv176 Lv177    
Lv177 Lv178    
Lv178 Lv179    
Lv179 Lv180    
Lv180 Lv181    
Lv181 Lv182    
Lv182 Lv183    
Lv183 Lv184    
Lv184 Lv185    
Lv185 Lv186    
Lv186 Lv187    
Lv187 Lv188    
Lv188 Lv189    
Lv189 Lv190    
Lv190 Lv191    
Lv191 Lv192    
Lv192 Lv193    
Lv193 Lv194    
Lv194 Lv195    
Lv195 Lv196    
Lv196 Lv197    
Lv197 Lv198    
Lv198 Lv199    
Lv199 Lv200    
Lv200 Lv201    

スマイル
ランク
スマイル
ポイント
  獲得アイテム・スキル リコメ
回数
増加量
1 0 P   5  
2 300 P MILUからお祝いのプレゼント 5 300
3 900 P クラッカーの使用スキル獲得 10 600
4 1,800 P 新エモーションの使用スキル獲得 10 900
5 3,000 P MILUからお祝いのプレゼント 10 1200
6 4,500 P 新エモーションの使用スキル獲得 15 1500
7 6,300 P 特別コスチュームの着用可能スキル獲得 15 1800
8 8,400 P エモティコンの使用スキル獲得 20 2100
9 11,000 P   20 2600
10 14,000 P 地域別チャットの使用スキル獲得 20 3000
11 18,000 P   20 4000
12 23,000 P 新エモーションの使用スキル ”ダンス” 20 5000
13 29,000 P   20 6000
14 36,000 P リコメ回数が25に増加 25 7000
15 44,000 P 新エモーションの使用スキル ”バレーターン” 25 8000
16 53,000 P   25 9000
17 63,000 P 新エモーションの使用スキル ”体操ターン” 25 10000
18 74,000 P   25 11000
19 86,000 P リコメ回数が30に増加 30 12000
20 99,000 P 新エモーションスキル ”空中浮揚” 30 13000
21 102,000 P エモーションスキル獲得(ネコまね) リコメ数増加 35 3000
22 116,000 P   35 14000
23 131,000 P エモーションスキル獲得(混乱) 35 15000
24 147,000 P   35 16000
25 164,000 P リコメ数増加 40 17000
26 182,000 P エモーションスキル獲得(ハートポーズ) 40 18000
27 201,000 P エモーションスキル獲得(ハイタッチ) 40 19000
28 221,000 P   40 20000
29 242,000 P エモーションスキル獲得(内緒話) リコメ数増加 45 21000
30 264,000 P エモーションスキル獲得(応援) 45 22000

 

コレクション
グレード
必要ポイント 名称 インセンティブ
--- CG1  
300 CG2  
900 CG3 コレクター専用ミルポンの使用
1800 CG4 ガチャ/コレクションガチャから一日に購入出来るコイン制限数の増加
3000 CG5 コレクションシャベルによる採集

 

ペット
レベル
必要愛情
ポイント
  累計
愛情P
所持品 スキル
スロット
Lv1 0 おじぎ 0 5 0
Lv1→2 50 ぷるぷる 50 5 0
Lv2→3 260 ジャンプ 310 5 0
Lv3→4 338 所持品
5枠増加(10)
648 10 0
Lv4→5 439 なし 1087 10 1
Lv5→6 571 寝る 1658 10 1
Lv6→7 742 なし 2400 10 1
Lv7→8 965 所持品
5枠増加(15)
3365 15 1
Lv8→9 1254 なし 4619 15 1
Lv9→10 1631 宙返り
外見が変化
6250 15 2
Lv10→11 2120 なし 8370 15 2
Lv11→12 2545 フリフリ 10915 15 2
Lv12→13 3054 所持品
5枠増加(20)
13969 20 2
Lv13→14 3664 お座り 17633 20 2
Lv14→15 4397 なし 22030 20 3
Lv15→16 5277 うつ伏せ 27307 20 3
Lv16→17 6332 なし 33639 20 3
Lv17→18 7599 おまわり
5枠増加(25)
41238 25 3
Lv18→19 9119 ねこまねき
ほりほり
50357 25 3
Lv19→20 10943 外見が変化 61300 25 4
Lv20→21 13132 所持品
5枠増加(30)
74432 30 4
Lv21→22         4
Lv22→23         4
Lv23→24         4
Lv24→25         5
Lv25→26         5
Lv26→27         5
Lv27→28         5
Lv28→29         5
Lv29→30         6

カテゴリ:MILU > ネタ
コメント(15)
2010-07-27 09:34:39  
ためになります^^
一旦必要数が下がるのは、なぜなんでしょうね?
ささきさん 2010-07-27 09:35:01  
ポチ
凛麗 2010-07-27 09:40:19  
辞書追加キタ━(*´∀`)━!!
経験値みると ふらふらする~w
matsuri 2010-07-27 09:44:37  
天文学的な数字にみえます><どれだけ時間かかるのでしょうか・・
susay 2010-07-27 09:57:46  
あの~
えっと~
○ △は どういうことでしょう??
数字は 見なかった事にーーー(;´Д`)
こえり 2010-07-27 11:25:25  
ほっう~~~~~ww


すごいw
かつー 2010-07-27 13:49:48  
なるほど、為になる。。。
上のLvは見たくなーぃ^^
zukkoken 2010-07-27 15:44:59  
今朝 レベル50から51にUPしました。
今回のUPに必要経験値が約385万
それはレベル1~38になるまでに必要だった経験値位 ってことですよね

竿がよくなっていって釣れる魚のレベルが上がっているし、
持っているものの属性にも助けられれているとはいえ
なかなか上がらないですね^^

それにしても
これだけよく調べましたね^^
お疲れ様でした。

これからも参考にさせていただきます。
harusuke 2010-07-27 17:26:41  
すごいデータ!!
どうやって調べたんですか??
kazutoyo 2010-07-27 23:04:37  
ありがとうございます♪
50代後半は、少なくなるのか。。。楽しみw
さつきん 2010-07-27 23:58:50  
(o゚ェ゚)・∵.少なくなるまで、半端なく遠いww
とまとまま 2010-07-28 01:06:47  
今現在38%です(*^_^*)

必要経験値を拝見すると簡単にはUPしそうにないです…。

教えていただいた、コンフォータブルPCのインストールをしました♪
相変わらず落ちます><;

MTUの方は暗礁に乗り上げてます(T_T)/~~~
今日はあきらめました。すみません。おやすみなさい。
kanakana3 2010-07-28 03:33:35  
ほ~~、なんか早かったり遅かったりすると思ってましたが・・・
こんなカラクリがあったんですねー^^ありがとうございます♪
蔵ねずみ 2010-07-28 14:21:07  
追加情報、ありがとうございます<(_ _*)>
ケニー 2010-08-02 12:42:16  
Lv73の桁がww
コメント作成
0

シェアボタンに関して