

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 35pt | さきチ |
| 2 | 34pt | Thanks |
| 3 | 30pt | めーる |
| 4 | 28pt | 朱夏812 |
| 5 | 25pt | あやせ |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6496 | さわちん |
| 1 | 6496 | ミドリンコ |
| 3 | 6495 | 摩那末 |
| 4 | 6492 | せぎ |
| 4 | 6492 | 純白堕天使 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | えーあい |
| 1 | 5750 | ハブ |
| 3 | 5748 | しずり |
| 3 | 5748 | りさrisa |
| 5 | 5746 | ぷのぷっすー |
| 5 | 5746 | 泰水 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3302 | くりんくりん |
| 2 | 3304 | めーる |
| 2 | 3304 | 塩くま |
| 4 | 3306 | 摩那末 |
| 5 | 3307 | みゅうみゅ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | 魅乎 |
| 2 | 3751 | しほっぺ |
| 2 | 3751 | もろろん |
| 4 | 3754 | みぎわ |
| 5 | 3757 | 紫おん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
