

| 順位 | ポイント | ニックネーム | 
| 1 | 51pt | miwa1229103 | 
| 2 | 32pt | ゆき3 | 
| 3 | 28pt | Shiryuu | 
| 4 | 26pt | ぷのぷっすー | 
| 4 | 26pt | ゆりあぁ | 


| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 6500 | ピオニー | 
| 2 | 6498 | lilys | 
| 3 | 6494 | 裕紀3 | 
| 4 | 6492 | ひでさ | 
| 4 | 6492 | まぜるなきけん | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 5746 | miwa1229103 | 
| 1 | 5746 | ヴィーナス | 
| 3 | 5745 | yooko002 | 
| 3 | 5745 | 犬太 | 
| 5 | 5742 | Shiryuu | 
| 5 | 5742 | ちょこ姫 | 
| 5 | 5742 | 優羽莉 | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3300 | 織依 | 
| 2 | 3303 | LULILULI | 
| 3 | 3304 | くろぴょん | 
| 3 | 3304 | 純白堕天使 | 
| 5 | 3305 | のらるぅ | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| 順位 | サイズ | ニックネーム | 
| 1 | 3750 | hirune | 
| 2 | 3751 | luckysarry | 
| 2 | 3751 | むつき1 | 
| 4 | 3754 | でぃーMk2 | 
| 5 | 3755 | ぷのぷっすー | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 
| - | - | - | 

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 

 
 
 


