

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 41pt | ヴィーナス |
| 2 | 37pt | CELICA2001 |
| 3 | 35pt | まぜるなきけん |
| 4 | 34pt | はつお |
| 5 | 29pt | ホーボー |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6499 | まぜるなきけん |
| 2 | 6498 | miwa1229103 |
| 2 | 6498 | さんま |
| 4 | 6497 | LULILULI |
| 4 | 6497 | しち |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | snipe |
| 1 | 5750 | ゆう姫子 |
| 3 | 5749 | ウェイネル |
| 4 | 5748 | LULILULI |
| 4 | 5748 | まぜるなきけん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | puni |
| 2 | 3304 | らいでん |
| 3 | 3305 | ジェダイマスター |
| 4 | 3306 | yossie |
| 5 | 3307 | ホークアイ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3752 | はつお |
| 1 | 3752 | 天音01 |
| 3 | 3754 | ako |
| 3 | 3754 | ジェダイマスター |
| 5 | 3755 | CELICA2001 |
| 5 | 3755 | xmisatox |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
