

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 48pt | 遊我 |
| 2 | 40pt | ミジュ |
| 3 | 31pt | ドラゴンエースv |
| 4 | 28pt | miwa1229103 |
| 5 | 26pt | 歩空 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6500 | ウェイネル |
| 2 | 6498 | ミジュ |
| 2 | 6498 | 和陣 |
| 4 | 6497 | マリーア |
| 5 | 6496 | まぜるなきけん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | いろは坂 |
| 2 | 5748 | kaiyon |
| 3 | 5747 | aracarte |
| 4 | 5746 | snoopylove |
| 4 | 5746 | でぃーMk2 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | ピンクダイヤ |
| 2 | 3304 | いろは坂 |
| 3 | 3311 | konomi41 |
| 4 | 3315 | 優菜2013 |
| 5 | 3316 | めぐみんみん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3752 | ぎたりー |
| 2 | 3753 | あにーちゃん |
| 2 | 3753 | ドラゴンエースv |
| 4 | 3754 | ちるぅ |
| 4 | 3754 | ミジュ |
| 4 | 3754 | 遼たろう |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
