

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 40pt | Racca |
| 2 | 31pt | miwa1229103 |
| 3 | 25pt | taroukaja555 |
| 3 | 25pt | ミジュ |
| 5 | 24pt | NORITA |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6496 | 遼たろう |
| 2 | 6488 | ジェダイマスター |
| 3 | 6486 | シャネル5 |
| 4 | 6484 | 0理紗0 |
| 5 | 6480 | kaohime |
| 5 | 6480 | むつき1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5748 | Racca |
| 2 | 5746 | miwa1229103 |
| 3 | 5745 | kaiyon |
| 4 | 5743 | kaohime |
| 5 | 5742 | くまぽ |
| 5 | 5742 | オギ |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | ぽりんこ |
| 1 | 3301 | 亜梨沙am |
| 3 | 3308 | SALAFloral |
| 3 | 3308 | taroukaja555 |
| 5 | 3310 | manabooou |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | 実紀 |
| 2 | 3753 | 優菜2013 |
| 3 | 3755 | さきチ |
| 3 | 3755 | ひなーら |
| 5 | 3759 | kaiyon |
| 5 | 3759 | konomi41 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
