

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 43pt | 和陣 |
| 2 | 36pt | pecotan |
| 2 | 36pt | めーる |
| 4 | 32pt | ゆりあぁ |
| 4 | 32pt | ホーボー |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6493 | 萌弥moya |
| 2 | 6488 | 明空 |
| 3 | 6487 | ジャンロン |
| 4 | 6484 | NORITA |
| 5 | 6481 | ごんちゃん |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5746 | みぃ12 |
| 1 | 5746 | よつばと |
| 1 | 5746 | ジャンロン |
| 1 | 5746 | 0とみこ0 |
| 5 | 5745 | 00ゆうか00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3301 | 緑のリンク |
| 2 | 3303 | ブーケ |
| 3 | 3304 | DAN07 |
| 4 | 3305 | pecotan |
| 5 | 3306 | xxPOLARISxx |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3753 | キタノタビビト |
| 2 | 3754 | つなみ |
| 2 | 3754 | 螢翔 |
| 4 | 3755 | pecotan |
| 5 | 3756 | ぷのぷっすー |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
