

| 順位 | ポイント | ニックネーム |
| 1 | 41pt | はつお |
| 2 | 32pt | ジャンロン |
| 3 | 31pt | miwa1229103 |
| 3 | 31pt | さきチ |
| 5 | 30pt | 和陣 |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 6497 | ジャンロン |
| 2 | 6496 | あっこ |
| 2 | 6496 | ラッキージム |
| 4 | 6495 | あやせ |
| 5 | 6493 | 福志 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 5750 | みつ葉 |
| 2 | 5749 | 朱夏812 |
| 3 | 5748 | pecotan |
| 4 | 5747 | miwa1229103 |
| 4 | 5747 | 葉桜未散 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3300 | NORITA |
| 2 | 3301 | あやせ |
| 3 | 3303 | ジェダイマスター |
| 4 | 3304 | 螢翔 |
| 5 | 3307 | oKURONAo |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | サイズ | ニックネーム |
| 1 | 3750 | JURICHAN |
| 1 | 3750 | 明空 |
| 3 | 3751 | miwa1229103 |
| 3 | 3751 | ひまわり616 |
| 5 | 3753 | snoopylove |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
