http://www.milu.jp/popup_inc/fishcollection/
お魚図鑑一覧表
http://www.milu.jp/popup_inc/community/free/https://www.milu.jp/popup_inc/img_win.php?img_url=/UploadFile/community_1/2011/12/27/milu_201201260205136731.jpg
【コンプ記録】
14/03/30 20:57 Lv81~90 淡水 マボ
14/03/30 16:48 Lv81~90 淡水 一般魚
14/03/29 19:54 Lv81~90 海水 マボ
14/03/28 10:17 Lv81~90 海水 一般魚
14/03/26 02:04 特殊魚
★Lv78★ 75竿6-6 未チュン 気運+ペット パワー
13/12/01 22:06 Lv41~50 海水 マボ
13/11/26 23:59 Lv61~70 淡水 マボ
13/11/25 13:44 Lv51~60 海水 マボ
13/11/25 11:38 Lv41~50 淡水 マボ
13/11/25 10:56 Lv51~60 淡水 マボ
13/11/23 15:54 Lv41~50 淡水 一般魚
13/11/18 20:00 Lv 1~10 淡水 マボ
13/11/15 00:44 Lv61~70 海水 マボ
13/11/15 00:40 Lv51~60 海水 一般魚
13/11/11 03:10 Lv51~60 淡水 一般魚
13/11/11 00:04 Lv11~20 淡水 マボ
13/11/08 10:44 Lv21~30 淡水 マボ
13/11/07 22:46 Lv11~20 淡水 一般魚
13/11/05 22:17 Lv11~20 海水 マボ
13/11/05 02:07 Lv 1~10 海水 マボ
13/11/05 01:58 Lv21~30 海水 マボ
13/11/04 21:47 Lv31~40 淡水 マボ
13/11/03 21:27 Lv31~40 海水 マボ
13/11/02 00:07 Lv31~40 淡水 一般魚
13/10/22 23:04 Lv21~30 海水 一般魚
13/10/11 04:19 Lv31~40 海水 一般魚
13/10/09 10:05 Lv21~30 淡水 一般魚
13/10/09 09:17 Lv 1~10 淡水 一般魚
13/10/08 15:34 Lv11~20 海水 一般魚
13/10/08 15:02 Lv 1~10 海水 一般魚
13/10/07 23:18 Lv71~80 海水 一般魚
13/10/07 16:39 Lv41~50 海水 一般魚
13/10/04 00:01 Lv71~80 海水 マボ
13/09/30 03:43 Lv71~80 淡水 一般魚
13/09/29 16:52 Lv61~70 海水 一般魚
13/09/29 15:20 Lv61~70 淡水 一般魚
★Lv75★
【竿別 釣れたお魚レベル(実績)】
アバレベル:Lv75 ~76
イベ竿 : 1 /
3竿図鑑 :
10竿図鑑 未チュン : 2/
20竿図鑑 未チュン : 3/26
20竿プレ 5-5 ハイパ : 44/58
30竿図鑑 5-2 : 19/38
35竿プレ 5-5 ハイパ : 51 / 67 ※62~64が多め
40竿図鑑 未チュン :22 / 46
40竿図鑑 4-2 : 29 / 48
40竿プレ 未チュン : 41 / 63
40竿プレ 3-3 ハイパ : 52 / 67
45竿プレ 5-5 ハイパ : 57 / 72
50竿図鑑 未チュン : 31 / 56
60竿図鑑 未チュン : 45 / 65
61竿プレ 未チュン : 48/69
70竿プレ 未チュン :
65竿プレ 5-5 ハイパ : 66/82 ※アバレベ76
66竿プレ 5-5 ハイパ : 67/82 ※79が多かった
75竿プレ 未チュン : 67/
75竿プレ 5-5 : /86
75竿プレ 6-6 : /88 ※アバレベ76
76竿プレ 5-5 ハイパ : 72 / 86 ※アバレベ76