ミルぽん_ゴールドどんなものが出るか1週間やってみますww
あまりにも 惨敗だったら途中でやめますw
1枚100万Gを10枚購入
1回目で500万Gの金券でたー
さて、結果は
| 2017/9/6 | 数(個) | 相場(万G) | 価格(万G) |
| 500万G(金券) | 1 | 500 | 500 |
| 魔法の鍵 | 3 | 20 | 60 |
| 輝く魔法の鍵 | 1 | ? | |
| 桃ロボボール | 1 | ? | |
| 魔法の銀の破片 | 1 | 150 | 150 |
| 純粋赤彗星パウダー | 1 | 80 | 80 |
| 魔法の青銅カード | 1 | 30 | 30 |
| もろい青稲妻の結晶 | 1 | 25 | 25 |
| | 10 | | 845 |
こんなものかw
明日はいかにww
相場は独断で入れています。
ギルメンの銀くんとスカイ君Wアップ!
( ^-^)/:★*☆オメデト♪