第5回
今回は350回行った
1さばの2でやりました(当面ここでやります)
今回より適当な評価額の計算を入れてます
評価額の修正があればお知らせください
独断と偏見でつけてますw
()内は累計
回数 350(667)
コイン 67(131)
--------------------------------------------
実質回数 283(536) 6997100(10809500)
クラッカー中 42(83) × 0= 0( 0)
クラッカー初 36(71) × 0= 0( 0)
ポータル中 37(75) × 300= 11100( 22500)
青銅貨 40(70) × 15000= 600000( 1050000)
青かけら 34(65) × 15000= 510000( 975000)
赤かけら 31(63) × 15000= 465000( 945000)
青銅カード 12(17) × 50000= 600000( 850000)
青結晶 5(17) × 50000= 250000( 850000)
赤結晶 8(13) × 50000= 400000( 650000)
long 0(2) × 10000= 0( 20000)
めがね男 1(2) × 1000= 1000( 2000)
めがね女 6(7) × 1000= 6000( 7000)
10万G 3(5) × 100000= 300000( 500000)
5万G 19(30) × 50000= 950000( 1500000)
小悪魔羽 2(4) × 50000= 100000( 200000)
天使リング 1(3) × 20000= 20000( 60000)
アフロ男 0(0) × 10000= 0( 0)
アフロ女 0(1) × 10000= 0( 10000)
KJルックス 2(4) × 144000= 288000( 576000)
KJポニーテール 2(2) × 48000= 96000( 192000)
キンコジ男 1(1) × 400000= 400000( 400000)
キンコジ女 0(0) × 400000= 0( 0)
MILUリング男 1(1) × 2000000= 2000000( 2000000)
以上です
今回は キンコジ男、MILUリング男がでたわw
MILUリングは初やw


でも ゴールドリング、1000万だしたいなぁw
ふぉふぉふぉふぉふぉふぉふぉふぉ