第6回
今回は142回行った
1さばの2でやりました(当面ここでやります)
()内は累計
回数 142(809)
コイン 25(156)
-----------------------------------------------------------
実質回数 117(653) 1702900(12463800)
クラッカー中 13(96) × 400= 5200( 38400)
クラッカー初 18(89) × 200= 3600( 17800)
ポータル中 17(92) × 300= 5100( 27600)
青銅貨 12(82) × 15000= 180000( 1230000)
青かけら 15(80) × 15000= 225000( 1200000)
赤かけら 18(81) × 15000= 270000( 1215000)
青銅カード 7(24) × 50000= 350000( 1200000)
青結晶 2(19) × 50000= 100000( 950000)
赤結晶 3(16) × 50000= 150000( 800000)
long 1(3) × 10000= 10000( 30000)
めがね男 3(5) × 1000= 3000( 5000)
めがね女 1(8) × 1000= 1000( 8000)
10万G 1(6) × 100000= 100000( 600000)
5万G 5(35) × 50000= 250000( 1750000)
小悪魔羽 0(4) × 50000= 0( 200000)
天使羽 1(1) × 50000= 50000( 50000)
天使リング 0(3) × 20000= 0( 60000)
アフロ男 0(0) × 10000= 0( 0)
アフロ女 0(1) × 10000= 0( 10000)
KJルックス 0(4) × 144000= 0( 576000)
KJポニーテール 0(2) × 48000= 0( 96000)
キンコジ男 0(1) × 400000= 0( 400000)
キンコジ女 0(0) × 400000= 0( 0)
MILUリング男 0(1) × 2000000= 0( 2000000)
今回は最初の20回中 12回がクラッカーでした
ふぉふぉふぉふぉふぉw
以上です