第7回
今回は500回行った
最後の100回で キンコジが2つ出たw
あとはこれといってさっぱりw
これやるのが楽しみでやってるので、損してでも続ける所存です
ふぉふぉふぉふぉふぉふぉ

1さばの2でやりました(当面ここでやります)
修正
青銅貨、青かけら、赤かけらの評価を
15000→10000にしました
()内は累計
回数 500(1309)
コイン 98(254)
-----------------------------------------------------------
実質回数 402(1055) 5705100(16953900)
クラッカー中 53(149) × 400= 21200( 59600)
クラッカー初 60(149) × 200= 12000( 29800)
ポータル中 53(145) × 300= 15900( 43500)
青銅貨 54(136) × 10000= 540000( 1360000)
青かけら 51(131) × 10000= 510000( 1310000)
赤かけら 48(129) × 10000= 480000( 1290000)
青銅カード 13(37) × 50000= 650000( 1850000)
青結晶 15(34) × 50000= 750000( 1700000)
赤結晶 10(26) × 50000= 500000( 1300000)
long 0(3) × 10000= 0( 30000)
めがね男 7(12) × 1000= 7000( 12000)
めがね女 3(11) × 1000= 3000( 11000)
10万G 0(6) × 100000= 0( 600000)
5万G 20(55) × 50000= 1000000( 2750000)
小悪魔羽 1(5) × 50000= 50000( 250000)
天使羽 3(4) × 50000= 150000( 200000)
小悪魔角 1(1) × 20000= 20000( 20000)
天使リング 4(7) × 20000= 80000( 140000)
アフロ男 1(1) × 10000= 10000( 10000)
アフロ女 1(2) × 10000= 10000( 20000)
KJルックス 0(4) × 144000= 0( 576000)
KJポニーテール 2(4) × 48000= 96000( 192000)
キンコジ男 2(3) × 400000= 800000( 1200000)
キンコジ女 0(0) × 400000= 0( 0)
MILUリング男 0(1) × 2000000= 0( 2000000)
以上です