第10回
10回ということで 次回から2さばの2で行います
回数調整のため今回は381回行いました
ちょうど2000回になります
1さばの2でやりました(今回この場所最後です)
()内は累計
回数 381(2000)
コイン 76(386) 19.30%
-----------------------------------------------------------
実質回数 305(1614) 5911100(26784000)
クラッカー中 24(212) × 400= 9600( 84800) 10.60%
クラッカー初 41(226) × 200= 8200( 45200) 11.30%
ポータル中 41(210) × 300= 12300( 63000) 10.50%
青銅貨 36(203) × 10000= 360000( 2030000) 10.15%
青かけら 42(207) × 10000= 420000( 2070000) 10.35%
赤かけら 46(206) × 10000= 460000( 2060000) 10.30%
青銅カード 14(58) × 50000= 700000( 2900000) 2.90%
青結晶 14(59) × 50000= 700000( 2950000) 2.95%
赤結晶 13(49) × 50000= 650000( 2450000) 2.45%
long 0(4) × 10000= 0( 40000) 0.20%
めがね男 4(18) × 1000= 4000( 18000) 0.90%
めがね女 5(19) × 1000= 5000( 19000) 0.95%
50万G 1(1) × 500000= 500000( 500000) 0.05%
10万G 3(10) × 100000= 300000( 1000000) 0.50%
5万G 13(80) × 50000= 650000( 4000000) 4.00%
小悪魔羽 1(9) × 50000= 50000( 450000) 0.45%
天使羽 1(5) × 50000= 50000( 250000) 0.25%
小悪魔角 1(3) × 20000= 20000( 60000) 0.15%
天使リング 1(9) × 20000= 20000( 180000) 0.45%
アフロ男 0(1) × 10000= 0( 10000) 0.05%
アフロ女 0(2) × 10000= 0( 20000) 0.10%
KJルックス 1(9) × 144000= 144000( 1296000) 0.45%
KJポニーテール 1(6) × 48000= 48000( 288000) 0.30%
キンコジ男 0(3) × 400000= 0( 1200000) 0.15%
キンコジ女 2(2) × 400000= 800000( 800000) 0.10%
MILUリング男 0(1) × 2000000= 0( 2000000) 0.05%
以上です
