第11回
2さばの2で行います
今後は1回に200回行います
2さばの2でやりました(第20回まで)
今回は結構悪い結果となったw
挫折の音楽ってw

(2-2の累計/総累計) 内は累計
回数 200( 200/2200)
コイン 50( 50/ 436)
--------------------------------------------------------------------------
実質回数 150( 150/1764) 5911100( 1882000/ 28666000)
クラッカー中 23( 23/ 235) × 400= 9200( 9200/ 94000)
クラッカー初 23( 23/ 249) × 200= 4600( 4600/ 49800)
ポータル中 21( 21/ 231) × 300= 6300( 6300/ 69300)
青銅貨 15( 15/ 218) × 10000= 150000( 150000/ 2180000)
青かけら 17( 17/ 224) × 10000= 170000( 170000/ 2240000)
赤かけら 18( 18/ 224) × 10000= 180000( 180000/ 2240000)
青銅カード 7( 7/ 65) × 50000= 350000( 350000/ 3250000)
青結晶 5( 5/ 64) × 50000= 250000( 250000/ 3200000)
赤結晶 4( 4/ 53) × 50000= 200000( 200000/ 2650000)
long 0( 0/ 4) × 10000= 0( 0/ 40000)
挫折 1( 1/ 1) × 9900= 9900( 9900/ 9900)
めがね男 3( 3/ 21) × 1000= 3000( 3000/ 21000)
めがね女 3( 3/ 22) × 1000= 3000( 3000/ 22000)
50万G 0( 0/ 1) × 500000= 0( 0/ 500000)
10万G 1( 1/ 11) × 100000= 100000( 100000/ 1100000)
5万G 5( 5/ 85) × 50000= 250000( 250000/ 4250000)
小悪魔羽 2( 2/ 11) × 50000= 100000( 100000/ 550000)
天使羽 0( 0/ 5) × 50000= 0( 0/ 250000)
小悪魔角 0( 0/ 3) × 20000= 0( 0/ 60000)
天使リング 0( 0/ 9) × 20000= 0( 0/ 180000)
アフロ男 0( 0/ 1) × 10000= 0( 0/ 10000)
アフロ女 0( 0/ 2) × 10000= 0( 0/ 20000)
KJルックス 0( 0/ 9) × 144000= 0( 0/ 1296000)
KJポニーテール 2( 2/ 8) × 48000= 96000( 96000/ 384000)
キンコジ男 0( 0/ 3) × 400000= 0( 0/ 1200000)
キンコジ女 0( 0/ 2) × 400000= 0( 0/ 800000)
MILUリング男 0( 0/ 1) × 2000000= 0( 0/ 2000000)
参考資料
1さば2
回数 (2000)
コイン (386) 19.30%
-----------------------------------------------------------
実質回数 (1614) (26784000)
クラッカー中 (212) × 400= ( 84800) 10.60%
クラッカー初 (226) × 200= ( 45200) 11.30%
ポータル中 (210) × 300= ( 63000) 10.50%
青銅貨 (203) × 10000= ( 2030000) 10.15%
青かけら (207) × 10000= ( 2070000) 10.35%
赤かけら (206) × 10000= ( 2060000) 10.30%
青銅カード (58) × 50000= ( 2900000) 2.90%
青結晶 (59) × 50000= ( 2950000) 2.95%
赤結晶 (49) × 50000= ( 2450000) 2.45%
long (4) × 10000= ( 40000) 0.20%
めがね男 (18) × 1000= ( 18000) 0.90%
めがね女 (19) × 1000= ( 19000) 0.95%
50万G (1) × 500000= ( 500000) 0.05%
10万G (10) × 100000= ( 1000000) 0.50%
5万G (80) × 50000= ( 4000000) 4.00%
小悪魔羽 (9) × 50000= ( 450000) 0.45%
天使羽 (5) × 50000= ( 250000) 0.25%
小悪魔角 (3) × 20000= ( 60000) 0.15%
天使リング (9) × 20000= ( 180000) 0.45%
アフロ男 (1) × 10000= ( 10000) 0.05%
アフロ女 (2) × 10000= ( 20000) 0.10%
KJルックス (9) × 144000= ( 1296000) 0.45%
KJポニーテール (6) × 48000= ( 288000) 0.30%
キンコジ男 (3) × 400000= ( 1200000) 0.15%
キンコジ女 (2) × 400000= ( 800000) 0.10%
MILUリング男 (1) × 2000000= ( 2000000) 0.05%
以上です